全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「急性骨髄性白血病」 |
拡張検索 | 「グリコホリンA」 |
関連記事 | 「リン」「グリコ」 |
en
"acute myeloid leukemia" の検索結果 約 871,000 件中 1 - 100 件目 (0.27 秒) "acute myelogenous leukemia" の検索結果 約 2,130,000 件中 1 - 100 件目 (0.29 秒) "acute myelocytic leukemia" の検索結果 約 85,100 件中 1 - 100 件目 (0.44 秒)
jp
"acute myeloid leukemia" に一致する日本語のページ 約 36,400 件中 1 - 100 件目 (0.44 秒) "acute myelogenous leukemia" に一致する日本語のページ 約 2,920 件中 1 - 100 件目 (0.40 秒) "acute myelocytic leukemia" に一致する日本語のページ 約 417 件中 1 - 100 件目 (1.03 秒)
pubmed
"acute myeloid leukemia"Items 1 - 20 of 9850 "acute myelogenous leukemia"Items 1 - 20 of 4241 "acute myelocytic leukemia" Items 1 - 20 of 864
免疫組織化学 | 電子顕微鏡 | Auer小体 | 特徴 | |||||
MPO | α-naphtol acetate esterase | PAS | MPO | |||||
AML | 微分化型急性骨髄性白血病 | M0 | - | - | - | + | CD13, CD33が少なくとも一つ陽性。一見無顆粒 | |
未分化型急性骨髄芽球性白血病 | M1 | + | - | - | 1 | 芽球の3%以上MPO陰性、前骨髄球以降の分化無し | ||
分化型急性骨髄芽球性白血病 | M2 | + | - | - | 1 | 前骨髄球以降の分化 | ||
急性前骨髄球性白血病 | M3 | + | - | - | 多数 | 異型前骨髄球。ファゴット細胞陽性 | ||
骨髄単球性白血病 | M4 | + | + | - | (骨髄)>30%芽球、>20%単球系細胞 | |||
単球性白血病 | M5 | - | + | - | (骨髄)単芽球、前単球、単球>80% | |||
赤白血病 | M6 | - | - | - | (骨髄)>30%芽球、>50%赤芽球。グリコホリン陽性 | |||
巨核芽球性白血病 | M7 | - | - | - | + | CD41陽性, CD42陽性 | ||
ALL | - | - | + |
近位尿細管 | 70% |
遠位尿細管 | 20% |
.