全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「methyltetrahydrofolate」 |
拡張検索 | 「5-メチルテトラヒドロ葉酸」「5-メチルテトラヒドロ葉酸ホモシステイン-S-メチルトランスフェラーゼ」「5-メチルテトラヒドロ葉酸ホモシステイン-S-メチル基転移酵素」「5-メチルテトラヒドロ葉酸-ホモシステインS-メチルトランスフェラーゼ」 |
関連記事 | 「葉酸」「酸」「ヒドロ」 |
年齢 | 平均(範囲)ng/mL | |||
血清 | 全血 | |||
新生児 | 24.5 | (3-59) | 315 | (100-960) |
3-4月 | 12.2 | (5-30) | 99 | (20-318) |
6-8月 | 7.7 | (3.5-16) | 77 | (32-176) |
1歳 | 9.3 | (3-35) | 86 | (31-400) |
成人 | 13.1 | (7-20) | 195 | (24-400) |
.