全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「活動指標」「PS」 |
拡張検索 | 「クローン病活動指数」「ランスバリーの活動指数」「ランスバリー活動指数」 |
関連記事 | 「数」「指数」「活動」 |
grade | performance status |
0 | 無症状で社会活動ができ、制限をうけることなく、発病前と同等にふるまえる. |
1 | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる、例えば軽い家事、事務など. |
2 | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助がいることもある.軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している. |
3 | 身の回りにある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している. |
4 | 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている. |
# | 評価内容 | ウェイト(倍数) |
*1. | 過去1週間の軟便または下痢の回数 | ×5 |
*2. | 過去1週間の腹痛 (腹痛の状態を毎日評価し、7日分を合計する) 0=なし、1=軽度、2=中等度、3=高度 |
×5 |
*3. | 過去1週間の主観的な一般状態 (一般状態を毎日評価し7日分を合計する) 0=良好、1=軽度不良、2=不良、3=重症、4=激症 |
×7 |
*4. | 患者が現在持っている下記項目の数 1) 関節炎/関節痛 2) 虹彩炎/ブドウ膜炎 3) 結節性紅斑/壊死性膿皮症/アフタ性口内炎 4) 裂肛、痔瘻または肛門周囲膿瘍 5) その他の瘻孔 6) 過去1週間100°F(37.8℃)以上の発熱 |
×20 |
*5. | 下痢に対してlomoti(Lopemin)またはオピアトの服用 0=なし、1=あり |
×30 |
*6. | 腹部腫瘤 0=なし、2=疑い、5=確実にあり |
×10 |
*7. | ヘマトクリット: 男(47-Ht) 女(42-Ht) |
×6 |
*8. | 体重:標準体重;100x(1-体重/標準体重) | ×1 |
*CDAI 150以下:非活動期 450以上:非常に重症 |
.