全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
ラコールNF配合経腸用液
。
リンク元 | 「ラコールNF配合」「ツインラインNF配合」「ツインライン」「フェニルアラニン除去ミルク配合」「ツインラインNF」 |
関連記事 | 「リン」「トリ」 |
配合成分 | 1パウチ200mL(200kcal)中 | 1バッグ400mL(400kcal)中 |
乳カゼイン | 6.800g | 13.600g |
分離大豆たん白質 | 3.332g | 6.664g |
トリカプリリン | 1.500g | 3.000g |
ダイズ油 | 1.398g | 2.796g |
シソ油 | 0.360g | 0.720g |
パーム油 | 0.668g | 1.336g |
マルトデキストリン | 29.716g | 59.432g |
精製白糖 | 2.600g | 5.200g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 414.0mg | 828.0mg |
炭酸カリウム | 395.4mg | 790.8mg |
塩化マグネシウム | 311.0mg | 622.0mg |
塩化カルシウム水和物 | 235.2mg | 470.4mg |
クエン酸三カリウム | 102.54mg | 205.08mg |
クエン酸カルシウム | 79.06mg | 158.12mg |
リン酸二水素カリウム | 19.288mg | 38.576mg |
塩化カリウム | 12.060mg | 24.120mg |
グルコン酸第一鉄 | 6.576mg | 13.152mg |
硫酸亜鉛水和物 | 3.868mg | 7.736mg |
硫酸マンガン | 984.2μg | 1968.4μg |
硫酸銅 | 786.2μg | 1572.4μg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 2.070mg | 4.140mg |
コレカルシフェロール | 0.680μg | 1.360μg |
トコフェロール酢酸エステル | 1300.0μg | 2600.0μg |
フィトナジオン | 12.50μg | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 966.0μg | 1932.0μg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 622.8μg | 1245.6μg |
ピリドキシン塩酸塩 | 911.8μg | 1823.6μg |
シアノコバラミン | 0.640μg | 1.280μg |
アスコルビン酸ナトリウム | 63.20mg | 126.40mg |
ニコチン酸アミド | 5.000mg | 10.000mg |
パントテン酸カルシウム | 2.082mg | 4.164mg |
葉酸 | 75.00μg | 150.00μg |
ビオチン | 7.720μg | 15.440μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 0.252mg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
配合成分 | 等量混合液400mL中 |
乳たん白加水分解物 | 17.342g |
L-メチオニン | 0.307g |
L-トリプトファン | 0.072g |
マルトデキストリン | 60.231g |
トリカプリリン | 7.872g |
サフラワー油 | 1.819g |
クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
塩化カリウム | 0.508g |
グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
硫酸マンガン | 2.64mg |
硫酸銅 | 0.365mg |
ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
コレカルシフェロール | 1.36μg |
トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
フィトナジオン | 25.00μg |
チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
シアノコバラミン | 1.26μg |
アスコルビン酸 | 89.80mg |
ニコチン酸アミド | 9.91mg |
パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
葉酸 | 0.10mg |
ビオチン | 15.40μg |
近位尿細管 | 70% |
遠位尿細管 | 20% |
.