別表 (第九条の三関係)
有害物質の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 | 一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム |
備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「水質汚濁防止法施行令」「塩化物イオン」 |
関連記事 | 「防止」「施行」「規則」「水質汚濁」 |
.