全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「limited proteolysis」 |
拡張検索 | 「タンパク質限定加水分解」 |
関連記事 | 「水分」「分解」「限定」「加水分解」 |
部位 | 新生児~6ヶ月 | 6ヶ月~5歳 | 5歳~10歳 | 思春期 |
不感蒸泄量 | 40 | 30 | 25 | 10 |
尿 | 60 | 60 | 50 | 40 |
便 | 20 | 10 | - | - |
合計 | 120 | 100 | 70 | 50 |
乳児 | 幼児 | 学童 | 成人 | |
不感蒸泄量 | 50 | 40 | 30 | 20 |
尿 | 90 | 50 | 40 | 30 |
発育 | 10 | 10 | 10 | - |
合計 | 150 | 100 | 80 | 50 |
乳児 | 幼児 | 学童 | 成人 | |
必要水分量 ml/kg/day |
150 | 100 | 80 | 50 |
.