出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/19 13:11:50」(JST)
| 硫酸マンガン(II) Manganese(II) sulfate |
|
|---|---|
|
IUPAC名
Manganese(II) sulfate |
|
| 識別情報 | |
| CAS登録番号 | 7785-87-7 , 10034-96-5 (一水和物) |
| PubChem | 24580 |
| EINECS | 232-089-9 |
| RTECS番号 | OP1050000 (無水物) OP0893500 (四水和物) |
| 特性 | |
| 化学式 | MnSO4 |
| モル質量 | 151.001 g/mol (無水物) 169.02 g/mol (一水和物) |
| 外観 | 淡いピンク色の結晶性固体 (四水和物) |
| 密度 | 3.25 g/cm 3 (無水物) 2.95 g/cm3 (一水和物) |
| 融点 |
710℃ (無水物) |
| 沸点 |
850℃ (無水物) |
| 水への溶解度 | 39.3 g/100 mL (24℃) 26.2 g/100 mL (100℃) |
| 構造 | |
| 結晶構造 | 直交系 (無水物) 単斜晶系(一・四水和物) |
| 危険性 | |
| MSDS | ICSC 0290 |
| EU分類 | 有害性 (Xn) 環境に対する有害性 (N) |
| EU Index | 025-003-00-4 |
| NFPA 704 |
0
1
0
|
| Sフレーズ | (S2), S22, S61 |
| 関連する物質 | |
| その他の陽イオン | 硫酸クロム(III) 硫酸鉄(II) |
| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |
硫酸マンガン(II)(英: manganese(II) sulfate) はマンガンの硫酸塩で、化学式MnSO4で表される無機化合物。無色で潮解性のある固体である。多くの化合物がマンガン化合物を前駆体とするため重要な物質であり、2005年には世界で2億6千万kgが生産された[1]。
多くの金属硫酸塩と同様に無水物といくつかの水和物があり、一・四・五・七水和物が知られている。中でも一水和物が一般的である。いずれもピンク色の塩である。これらは天然にはズミク石(Szmikite、一水和物)、アイレス石(Ilesite、四水和物)、上国石(Jokokuite、五水和物)、マラー石(Mallardite、七水和物)として産出する。
通常はマンガン鉱石から生成される。硫酸に炭酸ナトリウムと炭酸マンガンを加えると沈殿を生じる。二酸化マンガンなどマンガン酸化物と二酸化硫黄をか焼することによっても生成する[2]。
工業的には、ヒドロキノンやアニスアルデヒドなど、二酸化マンガンを使用する過程での副産物として生じる[1]。過マンガン酸カリウムや二酸化マンガンと共に乾電池の原料となる。
不燃性であるが加熱により分解し、硫黄酸化物を含む有害ガスを生じる[3]。摂取により中枢神経系への影響や[3]、遺伝性疾患のおそれがある[4]。
|
|||||||||||
| この項目は、化学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:化学/Portal:化学)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.






※ツインライン配合経腸用液
| リンク元 | 「ラコールNF配合」「ツインラインNF配合」「ツインライン」「フェニルアラニン除去ミルク配合」「ツインラインNF」 |
| 関連記事 | 「酸」「マンガン」「硫酸」「ガン」 |
| 配合成分 | 1パウチ200mL(200kcal)中 | 1バッグ400mL(400kcal)中 |
| 乳カゼイン | 6.800g | 13.600g |
| 分離大豆たん白質 | 3.332g | 6.664g |
| トリカプリリン | 1.500g | 3.000g |
| ダイズ油 | 1.398g | 2.796g |
| シソ油 | 0.360g | 0.720g |
| パーム油 | 0.668g | 1.336g |
| マルトデキストリン | 29.716g | 59.432g |
| 精製白糖 | 2.600g | 5.200g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 414.0mg | 828.0mg |
| 炭酸カリウム | 395.4mg | 790.8mg |
| 塩化マグネシウム | 311.0mg | 622.0mg |
| 塩化カルシウム水和物 | 235.2mg | 470.4mg |
| クエン酸三カリウム | 102.54mg | 205.08mg |
| クエン酸カルシウム | 79.06mg | 158.12mg |
| リン酸二水素カリウム | 19.288mg | 38.576mg |
| 塩化カリウム | 12.060mg | 24.120mg |
| グルコン酸第一鉄 | 6.576mg | 13.152mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 3.868mg | 7.736mg |
| 硫酸マンガン | 984.2μg | 1968.4μg |
| 硫酸銅 | 786.2μg | 1572.4μg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 2.070mg | 4.140mg |
| コレカルシフェロール | 0.680μg | 1.360μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 1300.0μg | 2600.0μg |
| フィトナジオン | 12.50μg | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 966.0μg | 1932.0μg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 622.8μg | 1245.6μg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 911.8μg | 1823.6μg |
| シアノコバラミン | 0.640μg | 1.280μg |
| アスコルビン酸ナトリウム | 63.20mg | 126.40mg |
| ニコチン酸アミド | 5.000mg | 10.000mg |
| パントテン酸カルシウム | 2.082mg | 4.164mg |
| 葉酸 | 75.00μg | 150.00μg |
| ビオチン | 7.720μg | 15.440μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 0.252mg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 0.252mg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
| 配合成分 | 等量混合液400mL中 |
| 乳たん白加水分解物 | 17.342g |
| L-メチオニン | 0.307g |
| L-トリプトファン | 0.072g |
| マルトデキストリン | 60.231g |
| トリカプリリン | 7.872g |
| サフラワー油 | 1.819g |
| クエン酸ナトリウム水和物 | 0.134g |
| 塩化カリウム | 0.508g |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 0.797g |
| 塩化カルシウム水和物 | 0.381g |
| 硫酸マグネシウム水和物 | 0.564g |
| グルコン酸第一鉄 | 21.71mg |
| 硫酸亜鉛水和物 | 13.06mg |
| 硫酸マンガン | 2.64mg |
| 硫酸銅 | 0.365mg |
| ビタミンA油(1g中20万IU含有) | 4.134mg |
| コレカルシフェロール | 1.36μg |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.676mg |
| フィトナジオン | 25.00μg |
| チアミン塩化物塩酸塩 | 1.023mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 1.14mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 1.204mg |
| シアノコバラミン | 1.26μg |
| アスコルビン酸 | 89.80mg |
| ニコチン酸アミド | 9.91mg |
| パントテン酸カルシウム | 4.09mg |
| 葉酸 | 0.10mg |
| ビオチン | 15.40μg |
.