全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「頭頚部腫瘍」「head and neck neoplasm」「頭頚部新生物」 |
関連記事 | 「頸部」「生物」「頸部新生物」「新生物」「頭頸部」 |
部位 | 悪性腫瘍 | ||
咽頭 | 咽頭癌 | ||
上咽頭 | 上咽頭癌 | ||
中咽頭 | 中咽頭癌 | ||
下咽頭 | 下咽頭癌 | ||
喉頭 | 喉頭癌 | ||
口腔 | 口腔癌 | ||
副鼻腔 | 副鼻腔癌:耳鼻咽喉科悪性腫瘍の12%を占める。好発年齢は60-80。男女比=3:2 |
.