全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「113D030」「101H038」「104E011」「101B109」 |
リンク元 | 「頭頚部癌」「頭頚部腫瘍」「下咽頭癌」「粘膜筋板」「hypopharynx」 |
拡張検索 | 「下咽頭腫瘍」「嚥下咽頭相」 |
関連記事 | 「咽頭」「頭」 |
B
※国試ナビ4※ [113D029]←[国試_113]→[113D031]
CD
※国試ナビ4※ [101H037]←[国試_101]→[101H039]
D
※国試ナビ4※ [104E010]←[国試_104]→[104E012]
D
※国試ナビ4※ [101B108]←[国試_101]→[101B110]
部位 | 悪性腫瘍 | ||
咽頭 | 咽頭癌 | ||
上咽頭 | 上咽頭癌 | ||
中咽頭 | 中咽頭癌 | ||
下咽頭 | 下咽頭癌 | ||
喉頭 | 喉頭癌 | ||
口腔 | 口腔癌 | ||
副鼻腔 | 副鼻腔癌:耳鼻咽喉科悪性腫瘍の12%を占める。好発年齢は60-80。男女比=3:2 |
部位 | 悪性腫瘍 | ||
咽頭 | 咽頭癌 | ||
上咽頭 | 上咽頭癌 | ||
中咽頭 | 中咽頭癌 | ||
下咽頭 | 下咽頭癌 | ||
喉頭 | 喉頭癌 | ||
口腔 | 口腔癌 | ||
副鼻腔 | 副鼻腔癌:耳鼻咽喉科悪性腫瘍の12%を占める。好発年齢は60-80。男女比=3:2 |
http://www.gan-pro.com/professional/cancer/hypopharynx.html
.