全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「bloodborne pathogen」「blood-borne pathogen」 |
関連記事 | 「血液」「病原」「病原菌」「菌」「媒介」 |
新生児 | 乳児 | 幼児以降 | 高齢者 | |
循環血液量(ml/kg) | 90 | 80 | 70 | 60 |
体重に対する血液量(%) | 9 | 8 | 7 | 6 |
男性 | 女性 | 単位など | |
ヘマトクリット | 45 | 40 | % |
血液量 | 75 | 65 | ml/kg |
比重 | 1.057 | 1.053 | (血漿1.027) |
浸透圧 | 275-290 | mOsm/Kg・H2O |
項目名 | 性別/ 種類 |
|||
赤血球 | ♂ | 414~563 | x10^4/ul | |
♀ | 373~495 | |||
ヘモグロビン | Hb | ♂ | 12.9~17.4 | g/dl |
♀ | 10.7~51.3 | |||
ヘマトクリット | Ht | ♂ | 38.6~50.9 | % |
♀ | 33.6~45.1 | |||
平均赤血球容量 | MCV | ♂ | 84.3~99.2 | fl |
♀ | 80.4~101.0 | |||
平均赤血球血色素量 | MCH | ♂ | 28.2~33.8 | pg |
♀ | 25.5~34.6 | |||
平均赤血球血色素濃度 | MCHC | ♂ | 32.2~35.5 | % |
♀ | 30.8~35.4 | |||
網赤血球 | ♂ | 0.5~1.8 | % | |
♀ | 0.4~1.6 | |||
血小板 | Plt | ♂ | 14.3~33.3 | x10^4/ul |
♀ | 13.7~37.8 | |||
白血球 | WBC | ♂ | 2970~9130 | /ul |
♀ | 3040~8720 | |||
好中球桿状核 | 0~9 | % | ||
好中球分葉核 | 28~68 | % | ||
好酸球 | 0~10 | % | ||
好塩基球 | 0~2 | % | ||
リンパ球 | 17~57 | % | ||
単球 | 0~10 | % |
.