全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| リンク元 | 「左室拡張能」「拡張機能障害」 |
| 関連記事 | 「障害」「拡張」「害」 |
| 正常拡張能 | 軽度拡張機能障害 | 中等度拡張機能障害 | 高度拡張機能障害 | ||
| (弛緩障害) | (偽正常化) | 可変型 | 不変型 | ||
| 僧帽弁口通過血流速度波形 | 0.75<E/A<1.5 | E/A≦0.75 | 0.75<E/A<1.5 | E/A>1.5 | E/A>1.5 |
| DT>140msec | DT>140msec | DT<140msec | DT<140msec | ||
| 組織ドプラ法により記録した僧帽弁輪部運動 | E/e'<10 | E/e'<10 | E/e'≧10 | E/e'≧10 | E/e'≧10 |
.