全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「rCBF」「regional cerebral blood flow」 |
拡張検索 | 「局所脳血流量測定」 |
関連記事 | 「脳血流」「脳血流量」「局所」「量」「局所脳血流」 |
分類 | 投与経路 | 薬剤名 | 脳血流 | 脳代謝量 |
麻酔薬 | 静脈 (静脈麻酔薬) |
プロポフォール | ↓↓ | ↓ |
バルビツレート | ↓ | ↓ | ||
ミダゾラム | ↓ | ↓ | ||
ケタミン | ↑↑ | ↑ | ||
吸入 (吸入麻酔薬) |
亜酸化窒素 | ↑ | ↑ | |
セボフルラン | ↑ | ↓ | ||
イソフルラン | ↑ | ↓ | ||
ハロタン | ↑↑ | ↓ | ||
鎮痛薬 | 静脈 | フェンタニル | ↓ | ↓ |
レミフェンタニル | ↓ | ↓ |
分類 | 薬剤名 | 脳血流 | 脳酸素消費量 |
吸入麻酔薬 | 亜酸化窒素 | ↑↑ | ↑ |
ハロタン | ↑↑ | ↑ | |
イソフルラン | ↑ | ↓↓ | |
セボフルラン | →↑ | ↓↓ | |
静脈麻酔薬 | チオペンタール | ↓↓ | ↓↓ |
プロポフォール | ↓↓ | ↓ | |
フェンタニル | → | → | |
ケタミン | ↑↑ | ↑ |
.