全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「胎児発育遅延」「fetal growth retardation」「胎児発育遅滞」 |
関連記事 | 「胎児」「成長」「成長遅滞」「遅滞」「胎児成長」 |
妊娠月数 (月) |
妊娠週数 (週) |
胎児のイベント |
1 | 2 | 肺胞期に着床(受精後6日後) |
2 | 5 | 中枢神経系、心臓形成開始 |
6 | 肺形成開始 | |
7 | 胚形成、胎盤形成開始 | |
3 | 9 | 胎児心拍最速(170-180bpm) |
10 | 躯幹と四肢の運動が超音波で測定可能 | |
11 | 外陰の性差が決まる(が超音波では分からない) | |
4 | 12 | 排尿が超音波で観察可能、胎便形成開始。 |
15 | 胎盤完成。呼吸様運動が不規則に観察可能(10週から始まっているが観察は容易ではない)。 | |
5 | 16 | 嚥下が超音波で観察可能。 → 胎盤完成以降に羊水量が(急に)増えるが、嚥下が観察可能になるのはこれと関係ある? |
17 | 外陰の性差が超音波で観察可能 | |
18 | 胎動を感ずる(18-20週) | |
6 | 20 | 肺サーファクタント産生開始 |
7 | 26 | 肺の構造完成 |
8 | 28 | 肺サーファクタント増加 |
9 | 34 | 胚が成熟、腎の発生完了 |
身長(cm) | 体重(kg) | 頭囲(cm) | 胸囲(cm) | |||
生下時 | 50 | 3 | (x2) | 33 | 32 | |
3ヶ月 | 60 | 6 | ||||
6ヶ月 | 70 | 8 | ||||
1歳 | 75 | (x1.5) | 9 | (x3) | 45 | 45 |
2歳 | (x4) | |||||
3歳 | 94 | 14 | 49 | 50 | ||
4歳 | (x2) | (x5) | ||||
5歳 | (x6) |
.