全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「097H079」 |
リンク元 | 「放射線障害」 |
拡張検索 | 「皮膚紅斑量」「X線皮膚紅斑量」 |
関連記事 | 「紅斑」「皮膚」「斑」 |
C
※国試ナビ4※ [097H078]←[国試_097]→[097H080]
全身被爆線量 | 前駆症状(%) | 潜伏時間 | 死因 | 症状 | 死亡率(%) |
~2 | 0~50 | >3 hr | 無症状~軽度の血球現象 | 0~10 | |
2~10 | 100 | 0.5-3 hr | 骨髄死 | 血球現象→感染、出血 | 0~90 |
10~20 | 100 | 0.5 hr | 消化管死 | 嘔吐・下痢・吐血・下血・脱水 | 90~100 |
50 | 100 | several min. | 中枢神経死 | 脳浮腫→けいれん、意識障害 | 100 |
*前駆症状:悪心、嘔吐、めまい、全身倦怠感、発熱 |
身体的影響 | 早期障害 | 骨髄抑制、嘔吐、下痢、下血、放射線宿酔 | 確定的影響(閾値有り) |
皮膚紅斑・潰瘍、脱毛 | |||
不妊、脳浮腫 | |||
晩期影響 | 白内障、胎児奇形 | ||
遺伝的影響 | 白血病、癌 | 確率低影響(閾値無し) | |
染色体異常など |
.