全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「低体重」「過少体重」「重量不足」 |
関連記事 | 「体重」「不足」「足」 |
妊娠週数 | 体重(g) |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 24 |
3 | 81 |
4 | 192 |
5 | 375 |
6 | 648 |
7 | 1029 |
8 | 1536 |
9 | 2187 |
10 | 3000 |
体重 (x倍数) |
生後 | 生後 | 体重 (x倍数) | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 3-4ヶ月 | 3-4ヶ月 | 2 | |
3 | 1年 | 1年 | 3 | |
4 | 2年 | 2年 | 4 | |
5 | 4年 | 4年 | 5 |
月齢 | 0~2 | 3~5 | 6~8 | 9~11 |
体重増加量(g/day) | 25~30 | 20~25 | 15~20 | 10~15 |
体重増加量(g/month) | 750~900 | 600~750 | 450~600 | 300~450 |
.