全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「線維芽細胞増殖因子-1」「acidic fibroblast growth factor」 |
関連記事 | 「成長」「成長因子」「線維芽細胞」「子」「芽細胞」 |
身長(cm) | 体重(kg) | 頭囲(cm) | 胸囲(cm) | |||
生下時 | 50 | 3 | (x2) | 33 | 32 | |
3ヶ月 | 60 | 6 | ||||
6ヶ月 | 70 | 8 | ||||
1歳 | 75 | (x1.5) | 9 | (x3) | 45 | 45 |
2歳 | (x4) | |||||
3歳 | 94 | 14 | 49 | 50 | ||
4歳 | (x2) | (x5) | ||||
5歳 | (x6) |
発育因子 : 約 8,070 件 成長因子 : 約 675,000 件 増殖因子 : 約 1,290,000 件 発育因子 growth : 約 12,100 件 成長因子 growth : 約 319,000 件 増殖因子 growth : 約 157,000 件
.