全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「cesium chloride density gradient centrifugation」 |
関連記事 | 「セシウム」「遠心」「密度勾配遠心法」「塩化」「法」 |
同位体 | NA | 半減期 | DM | DE (MeV) | DP |
133Cs | 100 % | 中性子78個で安定 | |||
134Cs | syn | 2.0648 y | ε | 1.229 | 134Xe |
β- | 2.059 | 134Ba | |||
135Cs | trace | 2.3×106 y | β- | 0.269 | 135Ba |
137Cs | trace | 30.17 y[2] | β- | 1.174 | 137Ba |
.