全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
関連記事 | 「脳脊髄液」「移行」「脊髄」「脳脊髄」「脊髄液」 |
正常 | 備考 | |
脊髄圧 | 100-180 mmH2O | >200mmH2Oで頭蓋内圧亢進 |
外観 | 水様透明 | |
比重 | 1.005-1.009 | |
細胞数 | 0-5mm3 | |
蛋白 | 15-45mg/dl | 炎症、頭蓋内出血、腫瘍、外傷、中毒、MSなどでみられる |
グルコース | 50-75mg/dl | 血糖値の60-80% |
クロール | 120-130mEq/l | 結核性髄膜炎の初期で低下 |
-entry
.