出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/02/26 13:26:40」(JST)
国際連合人口基金 | |
---|---|
各国語表記
United Nations Population Fund(英語) |
|
概要 | 補助機関 |
略称 | UNFPA |
状況 | 活動中 |
活動開始 | 1987年 |
公式サイト | http://www.unfpa.org/ |
Portal:国際連合 | |
テンプレートを表示 |
国際連合人口基金(こくさいれんごうじんこうききん、英語: United Nations Population Fund)は、国際連合内での人口分野における中心的役割を果たす機関である。
1967年に国際連合事務局によって設置された国際連合人口活動基金(こくさいれんごうじんこうかつどうききん、英語: United Nations Fund for Population Activities、UNFPA)が発展し、1987年の国際連合総会で現在の名称に変更された。現在も英語略称はUNFPAのままになっている。
執行機関はUNFPA執行理事会である。UNFPAは各国政府の自発的な拠出金で運営される。毎年、世界人口白書を発表して、主に発展途上国における人口問題に対する啓発と援助を行う。1994年の世界人口開発会議開催に際しても、主導的役割を果たした。
この項目は、平和に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:平和)。 |
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「国際連合」 |
関連記事 | 「人口」「基金」「金」 |
国際連合は、国際連盟の反省をふまえて第二次世界大戦時の戦勝国である連合国 (第二次世界大戦) (United Nations) が中心となる。1945年10月24日に、アメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコで発足した。最初の加盟国(原加盟国)は51ヵ国であった。
日本はテンプレート:和暦12月18日に80番目の加盟国となった。2006年6月末現在、国際連合の加盟国数は192ヵ国。最も新しい加盟国は、モンテネグロ(2006年6月28日加盟)である。国際連合の本部は、アメリカ合衆国のニューヨーク市マンハッタン島にある。
国際連合本部ビル(オスカー・ニーマイヤーを中心とした建築家国際委員会が設計)は老朽化しており、新館を建築家・槇文彦が設計予定。ただし、国際連合の資金難により計画は滞っている。
…
国連児童基金, UNICEF 国連パレスチナ難民救済事業機関, UNRWA 国連難民高等弁務官事務所, UNHCR 世界食糧計画, WFP 国連訓練調査研究所, UNITAR 国連貿易開発会議, UNCTAD 国連開発計画, UNDP 国連人口基金, UNFPA 国連環境計画, UNEP 国連大学, UNU 婦人の向上のための国際訓練研究所, INSTRAW 国連人間居住センター, UNCHS
人口 | 平成17年~22年の人口増減(-は減少) | |||
2010 | 2005 |
実数 | 率(%) | |
北海道 | 5507456 | 5627737 | -120281 | -2.1372889316 |
青森県 | 1373164 | 1436657 | -63493 | -4.4194960941 |
岩手県 | 1330530 | 1385041 | -54511 | -3.9356957664 |
宮城県 | 2347975 | 2360218 | -12243 | -0.5187232705 |
秋田県 | 1085878 | 1145501 | -59623 | -5.2049714492 |
山形県 | 1168789 | 1216181 | -47392 | -3.8967883892 |
福島県 | 2028752 | 2091319 | -62567 | -2.9917482699 |
茨城県 | 2968865 | 2975167 | -6302 | -0.2118200424 |
栃木県 | 2007014 | 2016631 | -9617 | -0.4768844672 |
群馬県 | 2008170 | 2023996 | -15826 | -0.7819185413 |
埼玉県 | 7194957 | 7054382 | 140575 | 1.9927330275 |
千葉県 | 6217119 | 6056462 | 160657 | 2.6526543054 |
東京都 | 13161751 | 12576611 | 585140 | 4.6526047438 |
神奈川県 | 9049500 | 8791587 | 257913 | 2.9336341664 |
新潟県 | 2374922 | 2431459 | -56537 | -2.3252294199 |
富山県 | 1093365 | 1111729 | -18364 | -1.651841411 |
石川県 | 1170040 | 1174026 | -3986 | -0.3395154792 |
福井県 | 806470 | 821592 | -15122 | -1.8405729364 |
山梨県 | 862772 | 884515 | -21743 | -2.4581832982 |
長野県 | 2152736 | 2196114 | -43378 | -1.9752162228 |
岐阜県 | 2081147 | 2107226 | -26079 | -1.2375986249 |
静岡県 | 3765044 | 3792377 | -27333 | -0.7207353066 |
愛知県 | 7408499 | 7254704 | 153795 | 2.1199348726 |
三重県 | 1854742 | 1866963 | -12221 | -0.654592512 |
滋賀県 | 1410272 | 1380361 | 29911 | 2.1668969204 |
京都府 | 2636704 | 2647660 | -10956 | -0.4137993549 |
大阪府 | 8862896 | 8817166 | 45730 | 0.5186473749 |
兵庫県 | 5589177 | 5590601 | -1424 | -0.0254713223 |
奈良県 | 1399978 | 1421310 | -21332 | -1.5008689167 |
和歌山県 | 1001261 | 1035969 | -34708 | -3.3502933003 |
鳥取県 | 588418 | 607012 | -18594 | -3.0632013865 |
島根県 | 716354 | 742223 | -25869 | -3.4853406591 |
岡山県 | 1944986 | 1957264 | -12278 | -0.6273042369 |
広島県 | 2860769 | 2876642 | -15873 | -0.5517892042 |
山口県 | 1451372 | 1492606 | -41234 | -2.7625508674 |
徳島県 | 785873 | 809950 | -24077 | -2.9726526329 |
香川県 | 995779 | 1012400 | -16621 | -1.6417423943 |
愛媛県 | 1430957 | 1467815 | -36858 | -2.5110793935 |
高知県 | 764596 | 796292 | -31696 | -3.9804493829 |
福岡県 | 5072804 | 5049908 | 22896 | 0.4533943985 |
佐賀県 | 849709 | 866369 | -16660 | -1.9229681579 |
長崎県 | 1426594 | 1478632 | -52038 | -3.5193340872 |
熊本県 | 1817410 | 1842233 | -24823 | -1.3474408503 |
大分県 | 1196409 | 1209571 | -13162 | -1.0881543952 |
宮崎県 | 1135120 | 1153042 | -17922 | -1.5543232597 |
鹿児島県 | 1706428 | 1753179 | -46751 | -2.6666415694 |
沖縄県 | 1392503 | 1361594 | 30909 | 2.2700599444 |
.