子宮口開大度 | 4-8cm | 9cm-分娩第2期 |
平均 | 70秒以上 | 60秒 |
過強 | 2分以上 | 1分30秒 |
微少 | 40秒以内 | 30秒以内 |
分娩第1期 | 分娩第2期 | |
過強 | 2分以上 | 1分30秒 |
微少 | 40秒以内 | 30秒以内 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「096G051」 |
リンク元 | 「陣痛周期」「過強陣痛」 |
関連記事 | 「陣痛」「持続」「間」「時間」「持続時間」 |
D
※国試ナビ4※ [096G050]←[国試_096]→[096G052]
分娩第1期 | 分娩第2期 | |
過強 | 1分30秒以内 | 1分以内 |
微少 | 6分以上 | 4分以上 |
子宮口開大度 | 子宮内圧 | 陣痛周期 | 持続時間 |
4-6cm | 40mmHg | 3分 | 70秒 |
7-8cm | 45mmHg | 2分30秒 | 70秒 |
9-10cm | 50mmHg | 2分 | 60秒 |
子宮口開大度 | 子宮内圧 | 陣痛周期 | 持続時間 |
4-6cm | ≦10mmHg | ≧6分30秒 | ≦40秒 |
7-8cm | ≦10mmHg | ≧6分 | ≦40秒 |
9-10cm | ≦40mmHg | ≧4分(初産婦) ≧3分30秒(経産婦) |
≦30秒 |
子宮口開大度 | 子宮内圧 | 陣痛周期 | 持続時間 |
4-6cm | ≧70mmHg | ≦1分30秒 | ≧2分 |
7-8cm | ≧80mmHg | ≦1分 | ≧2分 |
9-10cm | ≧55mmHg | ≦1分 | ≧1分30秒 |
.