全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「細胞骨格タンパク質」「cytoskeletal protein」「細胞骨格蛋白」「細胞骨格蛋白質」「細胞骨格タンパク」 |
関連記事 | 「蛋白質」「白質」「骨格系」「細胞骨格系」「細胞」 |
年齢 | 男性 | 女性 | |||||||
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 | ||
0~5(月) | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 10 | ― | |
6~8(月) | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 15 | ― | |
6~11(月) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
9~11(月) | ― | ― | 25 | ― | ― | ― | 25 | ― | |
1~2(歳) | 15 | 20 | ― | ― | 15 | 20 | ― | ― | |
3~5(歳) | 20 | 25 | ― | ― | 20 | 25 | ― | ― | |
6~7(歳) | 25 | 30 | ― | ― | 25 | 30 | ― | ― | |
8~9(歳) | 30 | 40 | ― | ― | 30 | 40 | ― | ― | |
10~11(歳) | 40 | 45 | ― | ― | 35 | 45 | ― | ― | |
12~14(歳) | 45 | 60 | ― | ― | 45 | 55 | ― | ― | |
15~17(歳) | 50 | 60 | ― | ― | 45 | 55 | ― | ― | |
18~29(歳) | 50 | 60 | ― | ― | 40 | 50 | ― | ― | |
30~49(歳) | 50 | 60 | ― | ― | 40 | 50 | ― | ― | |
50~69(歳) | 50 | 60 | ― | ― | 40 | 50 | ― | ― | |
70以上(歳) | 50 | 60 | ― | ― | 40 | 50 | ― | ― | |
妊婦(付加量) | 初期 | + 0 | + 0 | ― | ― | ||||
中期 | + 5 | + 5 | ― | ― | |||||
末期 | + 20 | + 25 | ― | ― | |||||
授乳婦(付加量) | + 15 | + 20 | ― | ― |
.