全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| リンク元 | 「網膜円孔」「黄斑円孔」「網膜穿孔」「retinal break」 |
| 関連記事 | 「網膜」 |
| 構造 | 層 | 細胞体 | ||
| 脈絡膜 | ||||
| 網膜 | ||||
| 1 | 色素上皮層 | 色素上皮細胞 | pigment epithelium cell | |
| 2 | 杆体錐体層 | rod and cone layer | ||
| 3 | 外境界膜 | |||
| 4 | 外顆粒層 | outer nuclear layer | 視細胞 | photoreceptor |
| 5 | 外網状層 | outer plexiform layer | ||
| 6 | 内顆粒層 | inner nuclear layer | 双極細胞 | bipolar cell |
| 水平細胞 | horizontal cell | |||
| アマクリン細胞 | amacrine cell | |||
| 7 | 内網状層 | inner plexiform layer | ||
| 8 | 神経節細胞層 | ganglion cell layer | 神経節細胞 | ganglion cell |
| 9 | 神経線維層 | optic nerve fiber layer | ||
| 10 | 内境界膜 | |||
.