制度 | 法令 | 法令 |
結核医療 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第37条の2 |
結核入院医療 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第37条 |
医療扶助 | 生活保護法 | 第15条 |
戦傷病者療養給付 | 戦傷病者特別援護法 | 第10条 |
戦傷病者更生医療 | 戦傷病者特別援護法 | 第20条 |
精神通院医療 | 障害者自立支援法 | 第5条 |
更生医療 | 障害者自立支援法 | 第5条 |
育成医療 | 障害者自立支援法 | 第5条 |
療養介護医療 | 障害者自立支援法 | 第70条 |
基準該当療養介護医療 | 障害者自立支援法 | 第71条 |
療育給付 | 児童福祉法 | 第20条 |
障害児施設医療 | 児童福祉法 | 第24条の20 |
認定疾病医療 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第10条 |
一般疾病医療費 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第18条 |
措置入院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第29条 |
入院措置 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 第58条の8 |
養育医療 | 母子保健法 | 第20条 |
中国残留邦人 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 | 第14条第4項 |
新感染症の患者の入院 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第37条 |
一類感染症・二類感染症・指定感染症の患者の入院 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第37条 |
心神喪失 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 | 第81条 |
肝炎治療特別促進事業 | ||
特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要網医療費及びメチル水銀の健康影響治療研究費 | ||
小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付 | 児童福祉法 | 第21条の5 |
児童福祉施設措置医療 | 児童福祉法 | 第50条 |
石綿健康被害救済制度 | 石綿健康被害の救済に関する法律 | 第4条 |
障害児施設医療 | ||
公害医療 | ||
刑事収容施設被収容者 | 刑事収容施設法 | |
優生手術 | 優生保護法 | 第10条 |
予防接種事故 | 予防接種法 |
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/06/27 11:27:16」(JST)
公費負担医療(こうひふたんいりょう,Publicly funded health care)とは、医療費の全額もしくは大部分を公的管理された基金が負担する医療制度。
北欧諸国、イギリス、イタリアでは、政府により管理・供給される公費負担医療制度が存在する。
北欧諸国では高福祉高負担のノルディックモデル福祉国家として運営されている。
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
公費負担医療給付 | 2兆8836億円(7.4%) | ||
後期高齢者医療給付 | 12兆6209億円 (32.2%) | ||
医療保険等給付 18兆2811億円 |
被用者保険 8兆7480億円 |
協会けんぽ | 4兆3724億円 (11.2%) |
健保組合 | 3兆3066億円 (8.4%) | ||
船員保険 | 193億円 (0.0%) | ||
共済組合 | 1兆497億円 (2.7%) | ||
国民健康保険 | 9兆5331億円 (24.3%) | ||
その他労災など | 3016億円 (0.8%) | ||
患者等負担 | 4兆9296億円 (12.6%) | ||
軽減特例措置 | 1949億円 (0.5%) | ||
総額 | 39兆2117億円 |
日本の医療における公費負担医療は、全額公費負担のものもある一方、医療保険制度が優先でその自己負担分のみに対して公費負担が適用されるものもあるなど、とても複雑なものとなっている。また、公費の国と地方自治体の負担割合も制度ごとに異なっている。
さらに乳幼児医療制度などに代表される市町村独自の公費負担制度は、実施の有無・名称・対象者・認定基準・窓口負担方法・負担金などの細部が自治体により異なっている。
法別番号 | 制度 | 負担割 | 根拠法 |
---|---|---|---|
10 | 結核医療 | 感染症法第37条の2 | |
11 | 結核入院医療 | 感染症法第37条 | |
12 | 医療扶助 | 全額公費 | 生活保護法第15条 |
13 | 戦傷病者療養給付 | 全額公費 | 戦傷病者特別援護法 |
14 | 戦傷病者更生医療 | 全額公費 | 戦傷病者特別援護法 |
15 | 自立支援医療 (更生医療) | 障害者総合支援法第5条 | |
16 | 自立支援医療 (育成医療) | 障害者総合支援法第5条 | |
17 | 療育医療 | 児童福祉法第二章第一節 | |
18 | 原爆認定医療 | 原爆被爆者援護法 | |
19 | 原爆一般医療 | 原爆被爆者援護法 | |
20 | 措置入院 | 精神保健福祉法 | |
21 | 自立支援医療(精神通院医療) | 原則1割 | 障害者総合支援法第5条 |
22 | 麻薬入院措置 | 医療保険優先 | 麻薬及び向精神薬取締法第58条の8 |
23 | 養育医療 | 母子保健法第20条 | |
24 | 自立支援医療 (療養介護医療) | ||
25 | 中国残留邦人 | 中国残留邦人等自立支援法 | |
28 | 一類・二類・指定感染症 | 医療保険優先 | 感染症法 |
29 | 新感染症 | 原則全額公費 | 感染症法 |
30 | 心神喪失 | 心神喪失者医療観察法 | |
38 | 肝炎治療特別促進事業 | ||
51 | 特定疾患など | ||
52 | 小児慢性特定疾患 | 2割(上限あり) | 児童福祉法第21条の5 |
53 | 児童福祉施設措置医療 | ||
54 | 難病 | 2割(上限あり) | |
66 | 石綿健康被害救済制度 | 石綿による健康被害の救済に関する法律 | |
79 | 障害児施設医療 |
このほか、公害医療、刑事収容施設被収容者(刑事収容施設法)、予防接種事故(予防接種法)などがある。
上記は、いずれも各自治体の条例に基づく制度であるため、名称や負担の内容等は各自治体により異なっている。
関連記事 | 「負担」「医療」 |
.