全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「sodium-chloride symporter」「Na+/Cl-共輸送体」 |
関連記事 | 「ナトリウム」「トリウム」「体」「クロライド」「共輸送体」 |
同位体 | NA | 半減期 | DM | DE (MeV) | DP |
228Th | trace | 1.9116 y | α | 5.52 | 224Ra |
229Th | syn | 7340 y | α | 5.168 | 225Ra |
230Th | trace | 75380 y | α | 4.77 | 226Ra |
231Th | trace | 25.5 h | β | 0.39 | 231Pa |
232Th | 100 % | 1.405 × 1010 y | α | 4.083 | 228Ra |
234Th | trace | 24.1 d | β | 0.27 | 234Pa |
.