全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
関連記事 | 「急性中耳炎」「中耳炎」「反復性」「反復」「炎」 |
不確定例 | 確定例 | |||
非重症 | 重症 | 非重症 | 重症 | |
6ヵ月未満 | antibiotics | antibiotics | antibiotics | antibiotics |
6~24ヵ月 | no | antibiotics | antibiotics | antibiotics |
2歳以上 | no | no | no | antibiotics |
重症度 | 初期治療 | 初期治療無効時 | 投与期間 | |
非重症 | AMPC 80~90 mg/kg/日 | AMPC/CVA 14:1 90mg/kg/日 | ||
重症 | AMPC/CVA 14:1 90 mg/kg/日 | CTRX 50mg/kg/日 3 日間 | 2歳以上非重症:5~7 日間 |
.