全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「原発性グルココルチコイド不応症」「primary glucocorticoid resistance」 |
関連記事 | 「糖質」「コルチコイド」「原発」「原発性」「コイ」 |
炭水化物(%エネルギー) | ||
年齢 | 男性 | 女性 |
目標量(範囲) | 目標量(範囲) | |
0 ~ 5 (月) | ― | ― |
6 ~11(月) | ― | ― |
1 ~ 2 (歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
3 ~ 5 (歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
6 ~ 7 (歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
8 ~ 9 (歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
10~11(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
12~14(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
15~17(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
18~29(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
30~49(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
50~69(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
70 以上(歳) | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
.