身体活動の分類 (メッツ値の範囲) |
身体活動の例 |
睡眠(0.9) | 睡眠 |
座位または立位の静的な活動(1.0~1.9) | テレビ・読書・電話・会話など(座位または立位)、食事、運転、デスクワーク、縫物、入浴(座位)、動物の世話(座位、軽度) |
ゆっくりした歩行や家事など低強度の活動(2.0~2.9) | ゆっくりした歩行、身支度、炊事、洗濯、料理や食材の準備、片付け(歩行)、植物への水やり、軽い掃除、コピー、ストレッチング、ヨガ、キャッチボール、ギター・ピアノなどの楽器演奏 |
長時間持続可能な運動・労働など中強度の活動(普通歩行を含む)(3.0~5.9) | ふつう歩行~速歩、床掃除、荷造り、自転車(ふつうの速さ)、大工仕事、車の荷物の積み下ろし、苗木の植栽、階段を下りる、子どもと遊ぶ、動物の世話(歩く/走る、ややきつい)、ギター:ロック(立位)、体操、バレーボール、ボーリング、バドミントン |
頻繁に休みが必要な運動・労働など高強度の活動(6.0以上) | 家財道具の移動・運搬、雪かき、階段を上る、山登り、エアロビクス、ランニング、テニス、サッカー、水泳、縄跳び、スキー、スケート、柔道、空手 |
リンク元 | 「推定エネルギー必要量」 |
関連記事 | 「ベル」「レベル」「活動」「身体」 |
年齢 | 基準体位(基準身長,基準体重) | エネルギー:推定エネルギー必要量(kcal/日) | |||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||||
基準身長 (cm) |
基準体重 (kg) |
基準身長 (cm) |
基準体重 (kg) |
身体活動レベル | 身体活動レベル | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
0~5(月) | 61.5 | 6.4 | 60 | 5.9 | - | 550 | - | - | 500 | - | |
6~8(月) | 71.5 | 8.8 | 69.9 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | |
6~11(月) | 69.7 | 8.5 | 68.1 | 7.8 | - | 650 | - | - | 600 | - | |
9~11(月) | 73.2 | 9.1 | 71.6 | 8.5 | - | 700 | - | - | 650 | - | |
1~2(歳) | 85 | 11.7 | 84 | 11 | - | 1000 | - | - | 900 | - | |
3~5(歳) | 103.4 | 16.2 | 103.2 | 16.2 | - | 1300 | - | - | 1250 | - | |
6~7(歳) | 120 | 22 | 118.6 | 22 | 1350 | 1550 | 1700 | 1250 | 1450 | 1650 | |
8~9(歳) | 130 | 27.5 | 130.2 | 27.2 | 1600 | 1800 | 2050 | 1500 | 1700 | 1900 | |
10~11(歳) | 142.9 | 35.5 | 141.4 | 34.5 | 1950 | 2250 | 2500 | 1750 | 2000 | 2250 | |
12~14(歳) | 159.6 | 48 | 155 | 46 | 2200 | 2500 | 2750 | 2000 | 2250 | 2550 | |
15~17(歳) | 170 | 58.4 | 157 | 50.6 | 2450 | 2750 | 3100 | 2000 | 2250 | 2500 | |
18~29(歳) | 171.4 | 63 | 158 | 50.6 | 2250 | 2650 | 3000 | 1700 | 1950 | 2250 | |
30~49(歳) | 170.5 | 68.5 | 158 | 53 | 2300 | 2650 | 3050 | 1750 | 2000 | 2300 | |
50~69(歳) | 165.7 | 65 | 153 | 53.6 | 2100 | 2450 | 2800 | 1650 | 1950 | 2200 | |
70以上(歳) | 161 | 59.7 | 147.5 | 49 | 1850 | 2200 | 2500 | 14504 | 17004 | 2000 | |
妊婦(付加量) | 初期 | 50 | 50 | 50 | |||||||
中期 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
末期 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
授乳婦(付加量) | 350 | 350 | 350 |
.