全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
関連記事 | 「滑液」「結節」「節間」「滑液鞘」 |
正常 | 非炎症性 | 炎症性 | 化膿性 | 血性 | |
色調 | 透明、淡黄色 | 透明、淡黄色 | 半透明、黄色 | 不透明、膿性 | 血性 |
白血球数(/ul) | 200以下 | 200-2,000 | 5,000-75,000 | 50,000以上 | - |
粘稠度 | 高い | 高い | 低い | 低い | - |
比重 | 1.014以下 | 1.014-1.020 | 1.020以上 | 1.020以上 | - |
ブドウ糖 | 血液に近似 | 血液に近似 | 血液より低い | 著しく低い | - |
疾患 | 変形性関節症 | 関節リウマチ | 細菌感染 | 外傷 | |
外傷 | 膠原病 | 色素性絨毛性 | |||
神経病性関節症 | 痛風 | 結節性滑膜炎 | |||
血管腫 |
.