全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「対側損傷」 |
関連記事 | 「骨折」「対側」 |
coup | contrecoup | 損傷部位 | 備考 | |
前頭部打撲 | 80-85% | 打撃部 | 等頻度とする文献もある | |
後頭部打撲 | 70-85% | 前頭極、側頭極、前頭葉下部 | ||
側頭部打撲 | 同頻度 | contrecoup優位とする文献もある |
骨盤骨折 | 1000-5000ml |
大腿骨骨折 | 500-1000ml |
脛骨骨折 | 500ml |
上腕骨骨折 | 350ml |
.