全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「空間分布」「母分布」「demographic factor」 |
関連記事 | 「人口」「人口統計学」「要因」「統計」「統計学」 |
人口 | 平成17年~22年の人口増減(-は減少) | |||
2010 | 2005 |
実数 | 率(%) | |
北海道 | 5507456 | 5627737 | -120281 | -2.1372889316 |
青森県 | 1373164 | 1436657 | -63493 | -4.4194960941 |
岩手県 | 1330530 | 1385041 | -54511 | -3.9356957664 |
宮城県 | 2347975 | 2360218 | -12243 | -0.5187232705 |
秋田県 | 1085878 | 1145501 | -59623 | -5.2049714492 |
山形県 | 1168789 | 1216181 | -47392 | -3.8967883892 |
福島県 | 2028752 | 2091319 | -62567 | -2.9917482699 |
茨城県 | 2968865 | 2975167 | -6302 | -0.2118200424 |
栃木県 | 2007014 | 2016631 | -9617 | -0.4768844672 |
群馬県 | 2008170 | 2023996 | -15826 | -0.7819185413 |
埼玉県 | 7194957 | 7054382 | 140575 | 1.9927330275 |
千葉県 | 6217119 | 6056462 | 160657 | 2.6526543054 |
東京都 | 13161751 | 12576611 | 585140 | 4.6526047438 |
神奈川県 | 9049500 | 8791587 | 257913 | 2.9336341664 |
新潟県 | 2374922 | 2431459 | -56537 | -2.3252294199 |
富山県 | 1093365 | 1111729 | -18364 | -1.651841411 |
石川県 | 1170040 | 1174026 | -3986 | -0.3395154792 |
福井県 | 806470 | 821592 | -15122 | -1.8405729364 |
山梨県 | 862772 | 884515 | -21743 | -2.4581832982 |
長野県 | 2152736 | 2196114 | -43378 | -1.9752162228 |
岐阜県 | 2081147 | 2107226 | -26079 | -1.2375986249 |
静岡県 | 3765044 | 3792377 | -27333 | -0.7207353066 |
愛知県 | 7408499 | 7254704 | 153795 | 2.1199348726 |
三重県 | 1854742 | 1866963 | -12221 | -0.654592512 |
滋賀県 | 1410272 | 1380361 | 29911 | 2.1668969204 |
京都府 | 2636704 | 2647660 | -10956 | -0.4137993549 |
大阪府 | 8862896 | 8817166 | 45730 | 0.5186473749 |
兵庫県 | 5589177 | 5590601 | -1424 | -0.0254713223 |
奈良県 | 1399978 | 1421310 | -21332 | -1.5008689167 |
和歌山県 | 1001261 | 1035969 | -34708 | -3.3502933003 |
鳥取県 | 588418 | 607012 | -18594 | -3.0632013865 |
島根県 | 716354 | 742223 | -25869 | -3.4853406591 |
岡山県 | 1944986 | 1957264 | -12278 | -0.6273042369 |
広島県 | 2860769 | 2876642 | -15873 | -0.5517892042 |
山口県 | 1451372 | 1492606 | -41234 | -2.7625508674 |
徳島県 | 785873 | 809950 | -24077 | -2.9726526329 |
香川県 | 995779 | 1012400 | -16621 | -1.6417423943 |
愛媛県 | 1430957 | 1467815 | -36858 | -2.5110793935 |
高知県 | 764596 | 796292 | -31696 | -3.9804493829 |
福岡県 | 5072804 | 5049908 | 22896 | 0.4533943985 |
佐賀県 | 849709 | 866369 | -16660 | -1.9229681579 |
長崎県 | 1426594 | 1478632 | -52038 | -3.5193340872 |
熊本県 | 1817410 | 1842233 | -24823 | -1.3474408503 |
大分県 | 1196409 | 1209571 | -13162 | -1.0881543952 |
宮崎県 | 1135120 | 1153042 | -17922 | -1.5543232597 |
鹿児島県 | 1706428 | 1753179 | -46751 | -2.6666415694 |
沖縄県 | 1392503 | 1361594 | 30909 | 2.2700599444 |
.