出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2022/10/26 03:11:34」(JST)
喫煙率(きつえんりつ、英:Prevalence of tobacco consumption)とは、調査対象のうちたばこの喫煙を行う人の割合である。「喫煙者率」も同義である。
国別にみると、全人口および男性の喫煙率は、東南アジア・東アジア諸国、ロシアを含む東欧諸国の一部や近東で高く、欧米諸国の先進国では低い傾向にある[注 1]。 逆に、女性の喫煙率は東アジア諸国の方が極端に低い傾向があり[注 2]、欧米諸国の先進国ではやや高い。
統計は、主に世界保健機関(WHO)による統計結果と経済協力開発機構(OECD)による統計結果がある。
WHOにある資料(2018年)によると、喫煙率(15歳以上、年齢調整済み)は、中国 (男性47.7、女性1.8)%に対し、スウェーデン (男28.2、女29.3)%、米国 (男30.9、女19.3)%、オーストラリア (18.7、女33.6)%であった。更に、男性で喫煙率が最も高い国はインドネシア(約70.5%)であり、逆に低い国はガーナ(約7.0%)であった。女性の場合は、最も高い国はナウル(約52.6%)であり、逆に低い国は北朝鮮(約0.0%)であった[1]。
OECDの資料(2017年)によると、OECD36カ国の平均が18.0%(男:22.5%、女:13.9%)であり、日本の喫煙率は、17.7%(男:29.4%、女:7.2%)と平均並となっている[3][4]。日本たばこ産業(JT)は、喫煙率は既に先進国並みの水準になっていると評価している[5]。
地域の詳細は、世界保健機関を参照。上段側が地域名、下段側が国名
地域別及びG7別 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女両方 | 男性 | 女性 | 男女両方 | 男性 | 女性 | 男女両方 | 男性 | 女性 | 男女両方 | 男性 | 女性 | 男女両方 | 男性 | 女性 | ||
地域別 | 世界 | 33.3 | 50 | 16.7 | 30.1 | 46.4 | 13.7 | 27.3 | 43.2 | 11.4 | 24.9 | 40.3 | 9.5 | 23.58 | 38.64 | 8.53 |
アフリカ | 18.5 | 27.8 | 9.3 | 16.5 | 25.7 | 7.4 | 14.9 | 23.9 | 5.9 | 13.5 | 22.2 | 4.7 | 12.73 | 21.34 | 4.12 | |
アメリカ | 30.8 | 39 | 22.7 | 26.6 | 34.1 | 19.2 | 23.1 | 29.9 | 16.3 | 20.1 | 26.2 | 14 | 18.56 | 24.33 | 12.78 | |
東南アジア | 46.6 | 62.5 | 30.7 | 40.4 | 57.6 | 23.1 | 35.2 | 53.2 | 17.3 | 31.2 | 49.4 | 12.9 | 29.07 | 47.3 | 10.85 | |
ヨーロッパ | 34.2 | 45.7 | 22.8 | 31.8 | 41.8 | 21.7 | 29.4 | 38.4 | 20.4 | 27.4 | 35.3 | 19.5 | 26.32 | 33.63 | 19.01 | |
東地中海 | 29.5 | 47.5 | 11.6 | 25.8 | 43 | 8.6 | 22.9 | 39.2 | 6.5 | 20.5 | 36 | 5 | 19.3 | 34.34 | 4.27 | |
西大西洋 | 30.9 | 55.6 | 6.2 | 29.4 | 53.5 | 5.3 | 28.1 | 51.6 | 4.6 | 26.9 | 49.8 | 4 | 26.25 | 48.77 | 3.74 | |
G7別 | カナダ | 37.9 | 45.1 | 30.8 | 30.7 | 37.4 | 23.9 | 24.7 | 30.9 | 18.5 | 20 | 25.6 | 14.4 | 17.5 | 22.7 | 12.4 |
フランス | 34.6 | 38.5 | 30.7 | 34.5 | 37.5 | 31.4 | 34.5 | 37 | 32 | 34.5 | 36.4 | 32.7 | 34.6 | 36 | 33.2 | |
ドイツ | 33.6 | 37.5 | 29.7 | 31.8 | 35.2 | 28.4 | 30.3 | 33.1 | 27.5 | 28.9 | 31.2 | 26.7 | 28 | 29.9 | 26 | |
イタリア | 26.4 | 32.9 | 19.9 | 25.5 | 31 | 19.9 | 24.7 | 29.6 | 19.8 | 23.8 | 27.9 | 19.7 | 23.4 | 27.1 | 19.6 | |
日本 | 33.3 | 52.1 | 14.5 | 29.6 | 46 | 13.3 | 26.4 | 40.6 | 12.2 | 23.4 | 35.7 | 11.1 | 21.9 | 33.2 | 10.5 | |
イギリス | 35.2 | 36.5 | 33.9 | 31.6 | 31.3 | 31.9 | 25.4 | 27 | 23.9 | 21.3 | 23.2 | 19.4 | 19.2 | 21.1 | 17.3 | |
アメリカ | 32.3 | 38.6 | 25.9 | 30 | 36.1 | 23.8 | 27.9 | 33.9 | 21.8 | 26 | 31.9 | 20.2 | 25.1 | 30.9 | 19.3 |
出典
自己申告データによる、15歳以上の喫煙率を示す。
国 | 男女(%) | 男性(%) | 女性(%) | 国 | 男女(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 38.9 | 43.7 | 34.0 | インドネシア | 39.9 | 71.8 | 3.6 |
ラトビア | 34.3 | 52.0 | 17.6 | チリ | 29.8 | 33.7 | 26.0 |
ハンガリー | 26.5 | 31.9 | 21.7 | エストニア | 26.0 | 36.2 | 18.3 |
中華人民共和国 | 24.7 | 47.6 | 1.8 | ロシア | 24.2 | 45.1 | 10.5 |
フランス | 24.1 | 28.7 | 20.2 | スペイン | 23.9 | 27.9 | 20.2 |
ポーランド | 23.8 | 30.9 | 17.9 | トルコ | 23.8 | 37.3 | 10.7 |
オーストリア | 23.2 | 27.3 | 19.4 | チェコ | 18.2 | 21.8 | 14.8 |
リトアニア | 22.2 | 33.0 | 13.0 | イタリア | 19.8 | 24.9 | 15.8 |
ドイツ | 20.9 | 25.1 | 17.1 | スロベニア | 20.5 | 22.6 | 18.4 |
スイス | 20.4 | 23.1 | 17.8 | イギリス | 20.0 | 22.0 | 19.0 |
大韓民国 | 17.3 | 31.4 | 3.4 | 南アフリカ共和国 | 19.0 | 31.4 | 6.5 |
OECD平均 | 19.7 | 24.2 | 15.5 | ||||
スロバキア | 19.5 | 27.1 | 12.5 | 日本 | 19.3 | 30.1 | 7.9 |
アイルランド | 19.0 | 20.0 | 17.0 | ベルギー | 18.9 | 21.6 | 16.4 |
ポルトガル | 18.6 | 27.2 | 11.0 | オランダ | 19.0 | 21.2 | 16.3 |
デンマーク | 17.0 | 16.0 | 15.5 | イスラエル | 16.2 | 21.9 | 10.8 |
フィンランド | 15.0 | 18.7 | 14.5 | ルクセンブルク | 15.0 | 16.0 | 13.9 |
ニュージーランド | 15.5 | 16.1 | 13.9 | ノルウェー | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
カナダ | 14.9 | 16.9 | 12.9 | コスタリカ | 13.4 | 19.8 | 8.3 |
アメリカ合衆国 | 11.4 | 12.2 | 10.7 | オーストラリア | 12.8 | 14.5 | 11.2 |
インド | 11.2 | 22.8 | 1.9 | コロンビア | 11.1 | 17.2 | 6.2 |
メキシコ | 7.6 | 11.9 | 3.6 | アイスランド | 10.9 | 10.7 | 10.0 |
ブラジル | 7.2 | 14.4 | 5.4 | スウェーデン | 11.2 | 11.7 | 10.7 |
日本の喫煙率は主に厚生労働省による「国民健康・栄養調査」にて調査が実施されている[7]。また、2018年までは日本たばこ産業(以下JT)も調査を実施していた[8]。厚生労働省は、2001年及び2013年以降の国民生活基礎調査の大規模調査(3年に1回)でも調査を実施している[9]。その他、日本医師会など独自に調査し、公表しているところもある[10]。
厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、2019年の調査で習慣的に喫煙している者[注 3]の割合は16.7%で[11]、減少傾向にある(下記統計を参照)。この傾向は、JTの調査や厚生労働省の国民生活基礎調査でも見られ、2018年のJTの調査では、17.9%であり[12]、2019年の国民生活基礎調査では、男性が28.8%、女性が8.8%であった[13]。
JTの調査の推移をみると、日本での成人男性の喫煙率は1966年の83.7%をピークにほぼ一貫して減少を続け、2018年では27.8%となっており、成人女性も1966年の18.0%をピークに少しずつ減少を続け、2018年では8.7%となっている[14]。
未成年喫煙経験者率については厚生労働省のサイトを参照
2011年の『「健康日本21」最終評価書』によると、成人男性喫煙率は減少傾向が認められているが、 国民の健康の増進の観点から、国民全体の喫煙率の低下を目指す目標設定が必要であるとしている[15]。
厚生労働省『受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書』では、今後の課題として「今たばこ価格・たばこ税の引上げによって喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実現に向けて引き続き努力する必要がある。」としている[16]。
JTは、喫煙者率が減少傾向にあると評価した上で、その要因として高齢化の進展、喫煙と健康に関する意識の高まり、喫煙をめぐる規制の強化や、増税・定価改定などが挙げられるという考えを示しており、喫煙者と非喫煙者が共存していける社会を目指すと表明している[17]。
2020年現在、厚生労働省は、健康日本21(第2次)にて、2022年度(平成34年度)までに12%にするという目標値を設定ている[18][19]。
かつて、健康日本21や『がん対策推進基本計画』の閣議決定に際し、政府においても度々検討が行われたものの見送りとなっていたことから、2008年3月4日には日本学術会議より発表された『脱タバコ社会の実現に向けて』において「喫煙率削減の数値目標を設定する」との提言が行われた[20] 。なお、独自に喫煙率削減の数値目標を策定している都道府県もある[21]。
1990年から2015年までは5年ごと、2016年以降は1年ごとの記録を示す。詳細は、国民健康・栄養調査[7]及び最新たばこ情報を参照[22]。
■ : 00-05%
■ : 05-10%
■ : 10-15%
■ : 15-20%
■ : 20-25%
■ : 25-30%
■ : 30-40%
■ : 40-50%
■ : 50%以上
年 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 52.9% | 63.3% | 56.6% | 50.1% | 51.8% | 38.8% | 53.1% |
1995年 | 60.9% | 60.8% | 58.4% | 54.2% | 47.0% | 31.1% | 52.7% |
2000年 | 60.8% | 56.6% | 55.1% | 54.1% | 37.0% | 29.4% | 47.4% |
2005年 | 48.9% | 54.4% | 44.1% | 42.5% | 34.0% | 20.0% | 39.3% |
2010年 | 34.2% | 42.1% | 42.4% | 40.3% | 27.4% | 15.6% | 32.2% |
2015年 | 30.6% | 41.9% | 37.7% | 37.2% | 29.4% | 15.2% | 30.1% |
2016年 | 30.7% | 42.0% | 41.1% | 39.0% | 28.9% | 12.8% | 30.2% |
2017年 | 26.6% | 39.7% | 39.6% | 33.4% | 30.6% | 16.2% | 29.4% |
2018年 | 25.7% | 37.4% | 37.0% | 35.2% | 30.9% | 15.8% | 29.0% |
2019年 | 25.5% | 33.2% | 36.5% | 31.8% | 31.1% | 15.1% | 27.1% |
年 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 11.9% | 11.0% | 11.3% | 8.0% | 8.5% | 7.2% | 9.7% |
1995年 | 16.9% | 13.2% | 11.1% | 9.1% | 7.6% | 6.3% | 10.6% |
2000年 | 20.9% | 18.8% | 13.6% | 10.4% | 6.6% | 4.0% | 11.5% |
2005年 | 18.9% | 19.4% | 15.1% | 12.4% | 7.3% | 2.6% | 11.3% |
2010年 | 12.8% | 14.2% | 13.6% | 10.4% | 4.5% | 2.0% | 8.4% |
2015年 | 6.7% | 11.0% | 11.7% | 11.1% | 8.3% | 2.3% | 7.9% |
2016年 | 6.3% | 13.7% | 13.8% | 12.5% | 6.3% | 2.3% | 8.2% |
2017年 | 6.3% | 8.5% | 12.3% | 9.8% | 7.3% | 2.9% | 7.2% |
2018年 | 10.8% | 9.8% | 13.6% | 10.2% | 7.8% | 3.1% | 8.1% |
2019年 | 7.6% | 7.4% | 10.3% | 12.9% | 8.6% | 3.0% | 7.6% |
出典
現在公表されているすべての結果を示す[23][24][25]。なお、2016年は熊本県のデータを覗いた結果である。
■ : 00-05%
■ : 05-10%
■ : 10-15%
■ : 15-20%
■ : 20-25%
■ : 25-30%
■ : 30-40%
■ : 40-50%
■ : 50%以上
年 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80以上 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 55.6% | 58.0% | 55.9% | 50.8% | 37.7% | 28.3% | 19.3% | 48.4% |
2013年 | 36.5% | 43.4% | 40.9% | 39.4% | 31.2% | 17.9% | 10.2% | 33.7% |
2016年 | 31.1% | 39.9% | 39.5% | 37.1% | 30.0% | 17.6% | 9.0% | 31.1% |
2019年 | 27.0% | 36.0% | 37.6% | 35.4% | 28.9% | 17.5% | 7.7% | 28.8% |
年 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80以上 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 22.7% | 19.8% | 17.3% | 12.8% | 7.6% | 5.1% | 3.9% | 14.0% |
2013年 | 13.0% | 15.6% | 15.4% | 13.7% | 8.3% | 4.3% | 2.1% | 10.7% |
2016年 | 10.2% | 12.8% | 14.7% | 12.7% | 8.2% | 4.2% | 1.7% | 9.5% |
2019年 | 8.3% | 11.3% | 13.4% | 12.1% | 8.6% | 4.5% | 1.7% | 8.8% |
出典
1965年から5年ごと、及び最後の調査である2018年の結果を示す。
■ : 00-05%
■ : 05-10%
■ : 10-15%
■ : 15-20%
■ : 20-25%
■ : 25-30%
■ : 30-40%
■ : 40-50%
■ : 50%以上
年 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60以上 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965年 | 80.5% | 84.7% | 86.7% | 81.4% | 74.6% | 82.3% |
1970年 | 79.9% | 78.4% | 81.0% | 78.3% | 67.8% | 77.5% |
1975年 | 81.5% | 77.0% | 76.3% | 78.6% | 65.8% | 76.2% |
1980年 | 77.1% | 73.4% | 69.1% | 70.0% | 60.0% | 70.2% |
1985年 | 71.8% | 70.2% | 63.1% | 63.3% | 55.2% | 64.6% |
1990年 | 66.3% | 68.7% | 66.7% | 64.0% | 56.4% | 60.5% |
1995年 | 64.7% | 66.3% | 62.1% | 57.5% | 44.7% | 58.8% |
2000年 | 60.9% | 63.4% | 60.0% | 54.1% | 37.7% | 53.5% |
2005年 | 51.6% | 54.6% | 53.9% | 48.7% | 31.4% | 45.8% |
2010年 | 38.3% | 43.4% | 43.3% | 42.9% | 26.2% | 36.6% |
2015年 | 28.3% | 37.1% | 37.4% | 39.0% | 22.9% | 31.0% |
2018年 | 23.3% | 33.1% | 35.5% | 33.0% | 21.3% | 27.8% |
年 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60以上 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965年 | 6.6% | 13.5% | 19.0% | 23.0% | 23.0% | 15.7% |
1970年 | 9.8% | 13.0% | 16.1% | 23.3% | 20.0% | 15.6% |
1975年 | 12.7% | 13.5% | 15.7% | 17.9% | 16.8% | 15.1% |
1980年 | 16.2% | 14.2% | 14.4% | 12.8% | 14.6% | 14.4% |
1985年 | 16.6% | 14.2% | 13.2% | 12.6% | 12.4% | 13.7% |
1990年 | 19.5% | 17.2% | 14.0% | 12.2% | 9.4% | 14.3% |
1995年 | 23.3% | 19.3% | 14.1% | 12.6% | 7.9% | 15.2% |
2000年 | 21.9% | 17.7% | 16.8% | 12.0% | 6.7% | 13.7% |
2005年 | 20.9% | 20.9% | 17.9% | 14.4% | 5.5% | 13.8% |
2010年 | 15.1% | 16.0% | 16.8% | 14.0% | 7.0% | 12.1% |
2015年 | 10.1% | 12.2% | 13.8% | 13.8% | 5.6% | 9.6% |
2018年 | 6.6% | 11.1% | 13.6% | 12.0% | 5.4% | 8.7% |
出典
年 | ←高 | 低→ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全国 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
喫煙率(男) | 佐賀県 35.8% |
岩手県 34.8% |
青森県 34.4% |
秋田県 33.9% |
福島県 33.8% |
28.8% | 愛媛県 26.5% |
兵庫県 25.6% |
東京都 25.3% |
奈良県 24.5% |
京都府 24.3% |
喫煙率(女) | 北海道 14.8% |
青森県 11.2% |
福島県 10.5% |
大阪府 千葉県 10.4% |
栃木県 9.6% |
8.8% | 愛媛県 福井県 徳島県 6.7% |
山形県 6.6% |
富山県 鳥取県 6.4% |
香川県 滋賀県 6.0% |
島根県 4.2% |
喫煙率(男女) | 北海道 22.6% |
青森県 22.1% |
福島県 21.9% |
佐賀県 21.2% |
宮城県 21.0% |
18.3% | 東京都 16.5% |
滋賀県 16.0% |
愛媛県 島根県 京都府 15.8% |
兵庫県 15.7% |
奈良県 15.3% |
性別 | 200万円未満 | 200-400万円 | 400-600万円 | 600万円以上 |
---|---|---|---|---|
男性 | 34.3% | 32.9% | 29.4% | 27.3% |
女性 | 13.7% | 9.6% | 6.6% | 6.4% |
年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 7.5% | 10.8% | 14.4% | 24.7% | 31.0% | 36.9% |
2000年 | 5.9% | 8.2% | 14.0% | 24.3% | 29.5% | 36.9% |
2004年 | 3.2% | 4.8% | 7.3% | 11.3% | 15.4% | 21.7% |
2008年 | 1.5% | 3.3% | 3.9% | 6.8% | 9.9% | 12.8% |
2010年 | 1.6% | 2.5% | 3.3% | 6.1% | 6.8% | 8.6% |
2012年 | 1.1% | 1.7% | 3.8% | 4.5% | 4.9% | 5.6% |
2014年 | 1.0% | 1.1% | 2.0% | 2.9% | 3.3% | 4.6% |
年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 3.7% | 5.4% | 5.5% | 9.2% | 13.3% | 15.6% |
2000年 | 4.2% | 5.7% | 6.9% | 10.9% | 13.0% | 15.8% |
2004年 | 2.4% | 3.7% | 4.8% | 6.5% | 8.5% | 9.7% |
2008年 | 1.1% | 2.1% | 2.6% | 3.8% | 4.4% | 5.4% |
2010年 | 0.9% | 1.5% | 2.0% | 3.3% | 3.4% | 3.8% |
2012年 | 0.7% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 2.5% |
2014年 | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 1.5% | 1.5% |
年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 29.9% | 35.1% | 38.7% | 47.7% | 52.6% | 55.6% |
2000年 | 22.5% | 28.0% | 35.4% | 45.0% | 51.3% | 55.7% |
2004年 | 13.3% | 18.1% | 23.1% | 30.9% | 35.9% | 42.0% |
2008年 | 9.4% | 12.7% | 14.8% | 20.6% | 25.7% | 28.8% |
2010年 | 7.9% | 10.8% | 11.9% | 17.6% | 19.6% | 21.7% |
2012年 | 5.8% | 8.4% | 12.2% | 14.4% | 15.5% | 15.5% |
2014年 | 5.0% | 6.5% | 8.3% | 10.7% | 12.1% | 13.2% |
年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 16.7% | 20.4% | 22.7% | 29.2% | 33.6% | 38.5% |
2000年 | 16.0% | 20.5% | 23.5% | 30.6% | 34.2% | 36.7% |
2004年 | 10.4% | 14.8% | 16.6% | 20.5% | 24.6% | 27.0% |
2008年 | 6.7% | 10.0% | 11.6% | 14.0% | 16.2% | 17.5% |
2010年 | 5.2% | 7.6% | 9.1% | 11.7% | 12.3% | 13.7% |
2012年 | 4.2% | 5.7% | 6.9% | 7.5% | 7.9% | 9.2% |
2014年 | 2.9% | 4.1% | 4.5% | 5.2% | 6.2% | 6.1% |
喫煙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総論 |
| ||||||
品種 |
| ||||||
スタイル |
| ||||||
健康への影響 |
| ||||||
禁煙 |
| ||||||
社会 |
| ||||||
規制 |
| ||||||
各国・地域 |
| ||||||
宗教 |
| ||||||
たばこメーカー |
| ||||||
その他 |
| ||||||
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「098G056」「109H019」「095E049」 |
関連記事 | 「喫煙」「率」 |
D
※国試ナビ4※ [098G055]←[国試_098]→[098G057]
B
※国試ナビ4※ [109H018]←[国試_109]→[109H020]
A
※国試ナビ4※ [095E048]←[国試_095]→[095E050]
.