全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.





| リンク元 | 「調節力」 |
| 関連記事 | 「力」「順応」「遠近」「応力」 |
A = 1/b - 1/a
| 年齢 | 調節力 | 近点距離 |
| 10歳 | 12D | 8.3cm |
| 20歳 | 8D | 12.5cm |
| 30歳 | 7D | 14.3cm |
| 40歳 | 4D | 25cm |
| 50歳 | 1D | 100cm |
| 60歳 | 0.5D | 200cm |
| 年齢 | 調節力 | 近点距離 |
| 10歳 | 14D | 7cm |
| 20歳 | 10D | 10cm |
| 30歳 | 7D | 14cm |
| 35歳 | 5.5D | 18cm |
| 40歳 | 4.5D | 22cm |
| 45歳 | 3.5D | 28cm |
| 50歳 | 2.5D | 40cm |
| 55歳 | 1.5D | 67cm |
| 60歳 | 1.0D | 100cm |
| 65歳 | 0.5D | 200cm |
| 70歳 | 0.25D | 400cm |
| 75歳 | 0.0D | ∞cm |
.