出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/08/15 19:25:16」(JST)
Cytochrome c oxidase subunit II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | COX2; COII; MTCO2 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 516040 MGI: 102503 HomoloGene: 5017 ChEMBL: 6174 GeneCards: COX2 Gene | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 4513 | 17709 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000198712 | ENSMUSG00000064354 | |||||||||||
UniProt | P00403 | P00405 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | n/a | n/a | |||||||||||
RefSeq (protein) | YP_003024029.1 | NP_904331.1 | |||||||||||
Location (UCSC) | Chr MT: 0.01 – 0.01 Mb |
Chr MT: 0.01 – 0.01 Mb |
|||||||||||
PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||
This box:
|
Cytochrome c oxidase subunit II, also known as COX2, is a human protein and gene.[1] that belongs to cytochrome c oxidase subunit II protein family.
This protein-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「シクロオキシゲナーゼ2」 |
関連記事 | 「CO」「COX」 |
.