全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「hemolysin protein」 |
関連記事 | 「溶血」「質」 |
成分 | 単位 | 血漿 | 赤血球 | 赤血球/血漿 |
クレアチニン | mg/dl | 1.1 | 1.8 | 1.63636363636364 |
非タンパク性窒素 | mg/dl | 8 | 14.4 | 1.8 |
Mg | mEq/l | 2.2 | 5.5 | 2.5 |
非糖性還元物質 | mg/dl | 8 | 40 | 5 |
ALT | IU/l | 30 | 150 | 5 |
AST | IU/l | 25 | 500 | 20 |
カリウム | mEq/l | 1.1 | 100 | 90.9090909090909 |
酸性ホスファターゼ | IU/l | 3 | 200 | 66.6666666666667 |
Fe | ug/dl | 100 | 9700 | 97 |
LDH | IU/l | 360 | 58000 | 161.111111111111 |
アルギナーゼ | IU/l | trace | 12 | >1,000,000 |
.