出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/06/20 21:35:56」(JST)
この項目では、イタリアのコムーネについて記述しています。小惑星については「カルピ (小惑星)」をご覧ください。 |
カルピ Carpi |
|||
---|---|---|---|
|
|||
行政 | |||
国 | イタリア | ||
州 | エミリア=ロマーニャ | ||
県 | モデナ | ||
CAP(郵便番号) | 41012 | ||
市外局番 | 059 | ||
ISTATコード | 036005 | ||
識別コード | B819 | ||
分離集落 | |||
隣接コムーネ | カンポガッリアーノ、 カヴェッツォ、 コッレッジョ (RE)、 ファッブリコ (RE)、 モーデナ、 ノーヴィ・ディ・モーデナ、 リオ・サリチェート (RE)、 ローロ (RE)、 サン・プロスペロ、 ソリエーラ | ||
公式サイト | リンク | ||
人口 | |||
人口 | 64,195 人 (2005年08月31日) | ||
人口密度 | 466 人/km2 | ||
文化 | |||
住民の呼称 | carpigiani | ||
守護聖人 | San Bernardino da Siena | ||
祝祭日 | 5月20日 | ||
地理 | |||
座標 | 北緯44度47分0秒 東経10度53分0秒 / 北緯44.78333度 東経10.88333度 / 44.78333; 10.88333座標: 北緯44度47分0秒 東経10度53分0秒 / 北緯44.78333度 東経10.88333度 / 44.78333; 10.88333 | ||
標高 | 28 m | ||
面積 | 131 km2 | ||
カルピの位置
|
|||
ポータル イタリア | |||
テンプレートを表示 |
カルピ(Carpi)は、人口64,195人のイタリア共和国エミリア=ロマーニャ州のコムーネの一つである。
|
この「カルピ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
Look up carpi in Wiktionary, the free dictionary. |
Carpi may refer to:
Contents
|
This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article. |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「carpus」「carpal」 |
拡張検索 | 「monocarpic」 |
関連記事 | 「carp」「car」 |
.