全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「emergency contraception」 |
拡張検索 | 「緊急避妊法」 |
関連記事 | 「避妊」 |
発症率(%) | P | ||
Yuzpe (N= 232) |
Levonorgestrel (N= 194) | ||
副作用なし | 40.1 | 93.3 | < 0.01 |
悪心 | 53.9 | 3.6 | < 0.01 |
嘔吐 | 12.9 | 0 | < 0.01 |
下腹部痛 | 4.3 | 1 | NS |
頭痛 | 2.2 | 0.5 | NS |
だるい | 1.7 | 0 | NS |
下痢 | 0.9 | 1 | NS |
むくみ | 0 | 0 | NS |
その他 | 0 | 1 | NS |
.