日母分類(1997年)(細胞診) | クラスIIIa | クラスIIIb | クラスIV | クラスV | |
子宮頸癌取り扱い規約(1997年) | 軽度異形成 CIN1併記 |
中等度異形成 CIN2併記 |
高度異形成 CIN3併記 |
上皮内癌 CIN3併記 |
微小浸潤扁平上皮癌 |
WHO分類(1973年) | mild dysplasia | moderate dysplasia | severe dysplasia | carcinoma in situ | squamous cell carcinoma |
Bethesda System 2001 (細胞診) |
LGSIL | HGSIL | HGSIL | HGSIL | squamous cell carcinoma |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「日母分類」 |
関連記事 | 「細胞診」「婦人科」「クラス分類」「クラス」「分類」 |
クラスI | 異常または異常細胞を認めない。 | (陰性) |
クラスII | 異常または異常細胞を認めるが、悪性所見ではない。 | (陰性) |
クラスIIIa | 悪性の疑いがある異常細胞を認めるが、悪性と判定できない。 | (疑陽性) |
クラスIII | 悪性の疑いがある異常細胞を認めるが、悪性と判定できない。 | (疑陽性) |
クラスIIIb | 悪性の疑いがある異常細胞を認めるが、悪性と判定できない。 | (疑陽性) |
クラスIV | 悪性が強く疑われる異常細胞を認める。 | (陽性) |
クラスV | 悪性と判定できる細胞を認める。 | (陽性) |
判定不能 | 固定不良、塗抹不良、細胞変形、細胞数不足等による場合。 |
.