| 原因 | 例 | 詳細 |
| 羊水塞栓症 | 11 | 分娩直後発症5例、分娩中発症4例、帝王切開中2例 |
| 出血 | 4 | 弛緩出血3例、産道裂傷1例 |
| 脳梗塞・脳出血 | 2 | 35週の妊娠高血圧症候群で脳梗塞発症。分娩時高血圧発症し、産褥1日目で脳出血 |
| 腹腔内出血 | 2 | 妊娠中の巨大子宮筋腫の表在血管の破綻。妊娠後期の膵臓・脾臓周囲血管の破綻 |
| 肺塞栓 | 1 | 帝切2日目に肺動脈塞栓 |
| 子宮破裂 | 1 | 妊娠28週副角子宮破裂 |
| 子宮外妊娠 | 1 | 間質部妊娠の自宅で破裂し、ショックに。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.







| 拡張検索 | 「妊産婦死亡率」 |
| 関連記事 | 「死亡」「妊産婦」「産婦」 |
| 年次 | 妊産婦死亡数 | 妊産婦死亡率 (出産10万対) |
| 1995 | 85 | 6.9 |
| 2000 | 78 | 6.3 |
| 2005 | 62 | 5.7 |
| 2006 | 54 | 4.8 |
| 2007 | 35 | 3.1 |
| 2008 | 39 | 3.5 |
| 2009 | 53 | 4.8 |
| 2010 | 45 | 4.1 |
.