年次 | 妊産婦死亡数 | 妊産婦死亡率 (出産10万対) |
1995 | 85 | 6.9 |
2000 | 78 | 6.3 |
2005 | 62 | 5.7 |
2006 | 54 | 4.8 |
2007 | 35 | 3.1 |
2008 | 39 | 3.5 |
2009 | 53 | 4.8 |
2010 | 45 | 4.1 |
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/07/09 21:08:32」(JST)
妊産婦死亡率(にんさんぷしぼうりつ)とは、保健・医療統計に用いられる概念・指標のひとつであり、妊産婦10万人中の死亡数のことである[1]。
妊産婦の定義は、1978年以前は妊娠中および妊娠終了後満90日未満、1979年以後は妊娠中および妊娠終了後満42日未満である[1]。
計算式は、妊産婦死亡率 = 年間妊産婦死亡数 ÷ 年間出産数(出生数+死産数) × 100,000である[1]。
妊産婦死亡数の定義は、妊娠・出産または妊娠・出産に関連する病気が原因にである死亡である。妊娠に関連しない病気や、事故・災害・犯罪などの原因による死亡は含まない[1]。
直接産科的死亡とは、妊娠・出産中に妊娠・出産自体が原因で死亡した事例、間接産科的死亡とは、妊娠前から発症していた病気や障害が、妊娠・出産の影響で悪化して死亡した事例である[1]。
医学と医療技術の進歩と向上、経済力と財政力の増大、医療制度・社会保障制度・健康保険制度の整備・普及により、妊産婦死亡率は周産期死亡率・新生児死亡率・乳児死亡率・乳幼児死亡率・成人死亡率などと同様に、日本でも世界でも時代の経過とともに減少し史上最少記録を更新している[2][3]。日本では妊産婦死亡率の統計を最初にに算出した1899年の妊産婦10万人中409.8人から、2011年には1899年の100分の1の3.8人まで減少した[2]。個々の国の妊産婦死亡率は、先進国・開発途上国・低開発国などの経済の発展段階や、医学と医療技術の発展段階、国の医療制度・社会保障制度・健康保険制度により差があり、最も高いグループの国と最も低いグループの国では100倍以上の差がある[3]。
年度 | 死亡数 | 死亡率[2] | 年度 | 死亡数 | 死亡率[2] | 年度 | 死亡数 | 死亡率[2] | 年度 | 死亡数 | 死亡率[2] | 年度 | 死亡数 | 死亡率[2] | 年度 | 死亡数 | 死亡率[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 6,240 | 409.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 6,200 | 397.8 | 1920 | 7,158 | 329.9 | 1940 | 5,070 | 228.6 | 1960 | 2,097 | 117.5 | 1980 | 323 | 19.5 | 2000 | 78 | 6.3 |
1901 | 6,671 | 402.6 | 1921 | 7,181 | 337.3 | 1941 | 4,929 | 207.0 | 1961 | 1,914 | 108.2 | 1981 | 294 | 18.3 | 2001 | 76 | 6.3 |
1902 | 6,556 | 392.9 | 1922 | 6,565 | 312.4 | 1942 | 4,586 | 196.9 | 1962 | 1,813 | 100.9 | 1982 | 279 | 17.5 | 2002 | 84 | 7.1 |
1903 | 6,071 | 369.3 | 1923 | 6,897 | 316.8 | 1943 | 4,542 | 193.6 | 1963 | 1,701 | 92.7 | 1983 | 234 | 14.8 | 2003 | 69 | 6.0 |
1904 | 5,742 | 361.7 | 1924 | 6,273 | 295.3 | 1944 | 不明 | 不明 | 1964 | 1,699 | 90.1 | 1984 | 228 | 14.6 | 2004 | 49 | 4.3 |
1905 | 6,185 | 387.8 | 1925 | 6,309 | 285.4 | 1945 | 不明 | 不明 | 1965 | 1,597 | 80.4 | 1985 | 226 | 15.1 | 2005 | 62 | 5.7 |
1906 | 6,237 | 403.9 | 1926 | 5,721 | 256.7 | 1946 | 不明 | 不明 | 1966 | 1,266 | 83.9 | 1986 | 187 | 12.9 | 2006 | 54 | 4.8 |
1907 | 6,728 | 379.4 | 1927 | 5,765 | 264.7 | 1947 | 4,488 | 160.1 | 1967 | 1,365 | 65.5 | 1987 | 162 | 11.5 | 2007 | 35 | 3.1 |
1908 | 7,091 | 388.4 | 1928 | 5,997 | 265.8 | 1948 | 4,437 | 157.0 | 1968 | 1,275 | 63.3 | 1988 | 126 | 9.2 | 2008 | 39 | 3.5 |
1909 | 6,399 | 344.9 | 1929 | 5,867 | 267.4 | 1949 | 4,601 | 159.2 | 1969 | 1,094 | 53.9 | 1989 | 135 | 10.4 | 2009 | 53 | 4.8 |
1910 | 6,228 | 333.0 | 1930 | 5,681 | 257.9 | 1950 | 4,117 | 161.2 | 1970 | 1,008 | 48.7 | 1990 | 105 | 8.2 | 2010 | 45 | 4.1 |
1911 | 6,192 | 325.4 | 1931 | 5,667 | 255.4 | 1951 | 3,691 | 156.7 | 1971 | 905 | 42.5 | 1991 | 110 | 8.6 | 2011 | 41 | 3.8 |
1912 | 5,770 | 306.1 | 1932 | 5,530 | 240.2 | 1952 | 3,417 | 154.7 | 1972 | 827 | 38.2 | 1992 | 111 | 8.8 | 2012 | - | - |
1913 | 5,900 | 309.7 | 1933 | 5,763 | 257.8 | 1953 | 3,373 | 163.6 | 1973 | 801 | 36.3 | 1993 | 91 | 7.4 | 2013 | - | - |
1914 | 6,418 | 328.4 | 1934 | 5,709 | 264.7 | 1954 | 3,262 | 166.7 | 1974 | 700 | 32.7 | 1994 | 76 | 5.9 | 2014 | - | - |
1915 | 6,452 | 332.5 | 1935 | 5,698 | 247.1 | 1955 | 3,095 | 161.7 | 1975 | 546 | 27.3 | 1995 | 85 | 6.9 | 2015 | - | - |
1916 | 6,337 | 325.8 | 1936 | 5,384 | 243.3 | 1956 | 2,838 | 153.9 | 1976 | 474 | 24.5 | 1996 | 72 | 5.8 | 2016 | - | - |
1917 | 6,368 | 326.1 | 1937 | 5,444 | 237.5 | 1957 | 2,677 | 153.6 | 1977 | 406 | 21.9 | 1997 | 78 | 6.3 | 2017 | - | - |
1918 | 6,812 | 352.1 | 1938 | 4,877 | 240.5 | 1958 | 2,560 | 139.2 | 1978 | 378 | 21.0 | 1998 | 86 | 6.9 | 2018 | - | - |
1919 | 5,910 | 309.2 | 1939 | 4,818 | 240.9 | 1959 | 2,381 | 131.7 | 1979 | 376 | 21.8 | 1999 | 72 | 5.9 | 2019 | - | - |
|
年度 | 妊産婦死亡率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界全体[3] | 高所得国[3] | 中高所得国[3] | 中低所得国[3] | 低所得国[3] | アフリカ[3] | アメリカ[3] | 東南アジア[3] | ヨーロッパ[3] | 中東[3] | 西太平洋[3] | |
1990 | 400 | 16 | 120 | 560 | 810 | 820 | 100 | 590 | 44 | 430 | 140 |
2000 | 320 | 13 | 76 | 420 | 630 | 720 | 80 | 370 | 29 | 360 | 77 |
2010 | 210 | 14 | 53 | 260 | 410 | 480 | 63 | 200 | 20 | 250 | 49 |
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「103B029」「111G025」「102B009」「100G017」「109E008」「111E028」 |
リンク元 | 「母子保健」「年齢構成」 |
関連記事 | 「妊産婦死亡」「死亡率」「率」「死亡」「妊産婦」 |
DE
※国試ナビ4※ [103B028]←[国試_103]→[103B030]
B
※国試ナビ4※ [111G024]←[国試_111]→[111G026]
A
※国試ナビ4※ [102B008]←[国試_102]→[102B010]
A
※国試ナビ4※ [100G016]←[国試_100]→[100G018]
A
※国試ナビ4※ [109E007]←[国試_109]→[109E009]
B
※国試ナビ4※ [111E027]←[国試_111]→[111E029]
原因 | 例 | 詳細 |
羊水塞栓症 | 11 | 分娩直後発症5例、分娩中発症4例、帝王切開中2例 |
出血 | 4 | 弛緩出血3例、産道裂傷1例 |
脳梗塞・脳出血 | 2 | 35週の妊娠高血圧症候群で脳梗塞発症。分娩時高血圧発症し、産褥1日目で脳出血 |
腹腔内出血 | 2 | 妊娠中の巨大子宮筋腫の表在血管の破綻。妊娠後期の膵臓・脾臓周囲血管の破綻 |
肺塞栓 | 1 | 帝切2日目に肺動脈塞栓 |
子宮破裂 | 1 | 妊娠28週副角子宮破裂 |
子宮外妊娠 | 1 | 間質部妊娠の自宅で破裂し、ショックに。 |
.