出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/09/10 23:22:57」(JST)
前頭(まえがしら)とは、大相撲の力士の格付けの一つ。幕内力士のうち、横綱と三役(大関・関脇・小結)を除いた力士を前頭という。役についていない幕内力士という意味で、平幕(ひらまく)と呼ばれることもある。
江戸時代の前相撲の頭が語源であるため、正確には「役力士」と「前相撲」の両極端に位置する力士以外の全力士の格付けは前頭であり、したがって番付表では十両・幕下・三段目・序二段・序ノ口の力士も「前頭」の格付けと四股名が記載される。一般で使用される「狭義の前頭(=平幕)」と、「広義の前頭(=番付表上の前頭)」がある。なお、幕下以下の力士の場合は簡素化のため、数名ないし数十名ごとに横長の「同」の字が冠される。現在の番付では、幕下で「同」8個、三段目で簡略化された「同」8個、序二段で簡略化された「同」6個、序ノ口で簡略化された「同」1個ないし2個となっている。
したがって、平幕筆頭の力士は「幕内前頭筆頭」、幕下二枚目なら 「幕下前頭二枚目」のように呼ぶ方が正しい。しかし煩を避けて、それぞれ「前頭筆頭」「幕下二枚目」のように言うことが一般的になっている。このことから「前頭=平幕力士」という認識で、普通は問題はない。ただし、三役から平幕に落ちることを「前頭に落ちる」と言うことは出来ても、十両力士が入幕することを「前頭に上がる」と言うことはできない。
前頭は上から前頭筆頭(一枚目とは呼ばない)、前頭二枚目、前頭三枚目……と呼ばれ、それぞれ東西一人ずついる。幕内力士全体の定員は決まっており(2004年1月場所から42人)、横綱と三役力士の人数によって、場所ごとに前頭の人数は変わる。現在の制度上考えられる前頭(平幕)の力士の最多人数は、幕内力士全体の42人から大関・関脇・小結の6人を除いた36人(東西18枚)である。
前頭の地位で横綱を破ることを金星(きんぼし)といい、獲得するごとに給金が上がる。これに対し大関を破ることを銀星(ぎんぼし)、または殊勲の星(しゅくんのほし)ということもあるが、これは給金に影響しない。
場所 |
地位 |
四股名 |
成績 |
翌場所 |
最高位 |
---|---|---|---|---|---|
1909年(明治42年)6月場所 | 05-07/東前頭7 | たかみやま/高見山酉之助 | 07-03/7勝3分 | 03-01/東関脇(1勝6敗2分1休) | 03-01/関脇 |
1914年(大正3年)5月場所 | 05-14/東前頭14 | りようこく/両國勇治郎 | 09勝1休 [注 1] | 05-03/東前頭3(7勝2敗1分) | 03-01/関脇 |
1922年(大正11年)1月場所 | 05-04/東前頭4 | つるかはま/鶴ヶ濱増太郎 | 09勝1敗 | 05-01/西前頭1(4勝6敗) | 04-01/小結 |
1926年(大正15年)5月場所 | 05-08/西前頭8 | おろちやま/大蛇山酉之助 | 10勝1敗 | 05-02/東前頭2(6勝5敗) | 05-01/前頭1 |
1930年(昭和5年)5月場所 | 05-05/東前頭5 | やまにしき/山錦善治郎 | 11戦全勝 | 05-05/東前頭5 [注 2] (5勝6敗) | 03-01/関脇 |
1931年(昭和6年)10月場所 | 05-04/東前頭4 | あやさくら/綾櫻由太郎 (のち綾川五郎次) |
10勝1敗 | 04-01/西小結 [注 3] (春秋園事件で脱走) |
03-01/関脇 |
1933年(昭和8年)1月場所 | 05-03/幕内格別席 [注 4] |
みなのかわ/男女ノ川 (のち男女ノ川登三) |
11勝0敗 | 04-01/西小結(8勝3敗) | 01/横綱 |
1939年(昭和14年)1月場所 | 05-14/西前頭17 | てわみなと/出羽湊利吉 | 13戦全勝 | 04-01/西小結(5勝10敗) | 03-01/関脇 |
1945年(昭和20年)6月場所
[注 5]
|
05-01/東前頭1 | ひしゆうやま/備州山大八郎 | 07-01/7戦全勝 | 03-01/東関脇(5勝5敗) | 03-01/関脇 |
1953年(昭和28年)5月場所 | 05-06/東前頭6 | ときつやま/時津山仁一 | 15戦全勝 | 04-01/東小結(8勝7敗) | 03-01/関脇 |
1957年(昭和32年)11月場所 | 05-14/東前頭14 | たまのうみ/玉乃海太三郎 | 15戦全勝 | 04-01/東小結(5勝10敗) | 03-01/関脇 |
1960年(昭和35年)5月場所 | 05-04/東前頭4 | わかみすき/若三杉彰晃 (のち大豪久照) |
14勝1敗 | 03-02/東張出関脇(7勝8敗) | 03-01/関脇 |
1961年(昭和36年)5月場所 | 05-13/西前頭13 | さたのやま/佐田の山晋松 | 12勝3敗 | 05-02/東前頭2(11勝4敗) | 01/横綱 |
1964年(昭和39年)7月場所 | 05-09/西前頭9 | ふしにしき/富士錦猛光 | 14勝1敗 | 04-01/東小結(4勝11敗) | 04-01/小結 |
1968年(昭和43年)3月場所 | 05-08/東前頭8 | わかなみ/若浪順 | 13勝2敗 | 04-01/東小結(2勝13敗) | 04-01/小結 |
1972年(昭和47年)1月場所 | 05-05/西前頭5 | とちあすま/栃東知頼 | 11勝4敗 | 04-01/東小結(3勝9敗3休) | 03-01/関脇 |
1972年(昭和47年)7月場所 | 05-04/東前頭4 | たかみやま/高見山大五郎 | 13勝2敗 | 03-02/西張出関脇(5勝10敗) | 03-01/関脇 |
1975年(昭和50年)7月場所 | 05-01/東前頭1 | こんこう/金剛正裕 | 13勝2敗 | 03-01/東関脇(6勝9敗) | 03-01/関脇 |
1976年(昭和51年)9月場所 | 05-04/西前頭4 | かいけつ/魁傑將晃 [注 6][注 7] | 14勝1敗 | 03-01/西関脇(11勝4敗) | 02/大関 |
1984年(昭和59年)9月場所 | 05-12/西前頭12 | たかりゆう/多賀竜昇司 | 13勝2敗 | 04-01/西小結(6勝9敗) | 03-01/関脇 |
1991年(平成3年)7月場所 | 05-13/東前頭13 | ことふし/琴富士孝也 | 14勝1敗 | 04-02/東張出小結(4勝11敗) | 03-01/関脇 |
1991年(平成3年)9月場所 | 05-05/東前頭5 | ことにしき/琴錦功宗 | 13勝2敗 | 04-01/西小結(12勝3敗) | 03-01/関脇 |
1992年(平成4年)1月場所 | 05-02/東前頭2 | たかはなた/貴花田光司 (のち貴乃花光司) |
14勝1敗 | 03-01/西関脇(5勝10敗) | 01/横綱 |
1992年(平成4年)7月場所 | 05-01/西前頭1 | みといすみ/水戸泉政人 | 13勝2敗 | 03-02/西張出関脇(8勝7敗) | 03-01/関脇 |
1998年(平成10年)11月場所 | 05-12/西前頭12 | ことにしき/琴錦功宗 [注 7] | 14勝1敗 | 04-02/東小結2枚目(6勝9敗) | 03-01/関脇 |
2000年(平成12年)3月場所 | 05-14/東前頭14 | たかとうりき/貴闘力忠茂 | 13勝2敗 | 04-02/西小結2枚目(2勝13敗) | 03-01/関脇 |
2001年(平成13年)9月場所 | 05-02/東前頭2 | ことみつき/琴光喜啓司 | 13勝2敗 | 03-01/西関脇(9勝6敗) | 02/大関 |
2012年(平成24年)5月場所 | 05-07/西前頭7 | きよくてんほう/旭天鵬勝 | 12勝3敗 | 05-01/東前頭1(2勝13敗) | 03-01/関脇[注 8] |
なお、平幕優勝は三役以上での優勝に比べて一般に評価が低い傾向にある。これは平幕優勝の直前場所や翌場所に負け越しを記録する力士が多いこと、三役以上には上位との取組をある程度勝ち抜かねば到達できない地位であることが影響している。また、かつては平幕下位では横綱や大関との対戦が全くない優勝もあったことに加え、長らく平幕優勝力士が大関に昇進できなかったことも評価を下げる一因となっていた。
(2014年7月場所現在)
順位 | 前頭在位 | 四股名 |
---|---|---|
1位 | 81場所 | 琴ノ若晴將 |
旭天鵬勝[現役 1] | ||
2位 | 80場所 | 寺尾常史 |
4位 | 73場所 | 栃乃洋泰一 |
5位 | 70場所 | 高見山大五郎 |
6位 | 69場所 | 隆三杉太一 |
7位 | 68場所 | 水戸泉政人 |
8位 | 67場所 | 麒麟児和春 |
巨砲丈士 | ||
安美錦竜児[現役 1] |
|
表・話・編・歴
|
||
---|---|---|
東 | 番付 | 西 |
|
横綱 |
|
三役 | ||
|
大関 |
|
妙義龍 | 関脇 | 豪風 |
常幸龍 | 小結 | 千代大龍 |
平幕 | ||
|
幕内前頭 |
|
十両 | ||
|
十両 |
|
関取経験がある幕下以下の現役力士 | ||
|
||
|
||
|
||
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「前頭部」「前面」「forehead」「前額」「額」 |
拡張検索 | 「前頭位」「後内前頭動脈」「前頭部痛」「中前頭溝」「後頭前頭法」 |
関連記事 | 「頭」 |
.