五類感染症

感染症法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

概念

  • 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症(現在42疾患)
  • 発生動向の収集把握と情報の提供を行う。

五類感染症

全数把握疾患

定数把握疾患

統計

五類感染症のうち、全数把握とされる疾患。
診断後7日以内に届出。
参考1を改変
西暦 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
元号 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21
アメーバ赤痢 276 378 429 465 520 610 698 752 801 871 786
ウイルス性肝炎 B型肝炎 510 425 330 332 245 241 209 228 199 178 178
C型肝炎 136 119 65 61 65 43 57 46 34 52 40
D型肝炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 74 41 29 23 19 7 10 6 4 8 5
不明 36 22 14 14 4 2 1 0 0 0 0
急性脳炎 ... ... ... ... 12 167 188 167 228 192 526
クリプトスポリジウム症 4 3 11 109 8 92 12 18 6 10 17
クロイツフェルト・ヤコブ病 92 108 133 147 118 176 153 178 157 151 142
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 21 44 46 92 52 52 60 106 95 104 103
後天性免疫不全症候群 合計 588 794 947 916 970 1162 1203 1348 1493 1565 1446
無症候性キャリア 346 413 570 547 564 699 753 852 951 1000 882
AIDS 215 331 320 312 337 386 359 406 414 441 429
その他 27 50 57 57 69 77 91 90 128 124 135
ジアルジア症 42 98 137 113 103 94 86 86 53 73 70
髄膜炎菌性髄膜炎 10 15 8 9 18 21 10 14 17 10 10
先天性風しん症候群 0 1 1 1 1 10 2 0 0 0 2
梅毒 I期梅毒 112 129 104 99 114 136 151 175 198 172 142
II期梅毒 126 157 134 121 127 179 180 205 234 282 251
晩期顕症梅毒 47 46 40 53 54 54 37 50 55 65 44
先天梅毒 9 8 6 9 5 7 3 12 7 9 5
無症候 457 421 301 293 209 160 172 195 225 299 249
破傷風 66 91 80 106 73 101 115 117 89 123 113
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 23 36 40 44 59 58 69 83 84 80 116
風疹 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 293 147
麻疹 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11012 732

参考

  • 年別報告数一覧(その1:全数把握) 一類~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症および指定感染症(全数)
<click2in>http://idsc.nih.go.jp/idwr/ydata/report-Ja.html</click2in>

国試