出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/03/03 22:51:12」(JST)
人口密度(じんこうみつど)とは、人口統計において、単位面積当たりに居住する人の数により定義される数値である。 都市化、土地利用の度合いなどの目安となる。
大抵は1平方キロメートルあたりの人口、即ち人口を面積(平方キロメートル)で割った値で表される。
地形については、対象地域内に人の居住できない水域や山岳地を多く含むところでは見かけ上の人口密度は低くなる。代表的な例としては、日本国外では香港、日本では札幌市・仙台市・静岡市・浜松市・京都市・神戸市・広島市・北九州市などがある。これらの都市は皆山地を多く含んでいる。また、この欠点を補うものとして可住地面積や人口集中地区に対する人口密度という考え方がある。
面積については、小さい方が極端な値になりやすく、広域になるほど平均的になる。これは、例えば、東京中心部の局地的な狭い範囲の過密地区の人口密度(場所によっては2万人弱/km²)と、ある程度の面積規模をもつ東京23区(約14,389人/km²)(2011年3月1日現在)と、周辺部も含めた広い地域(人口密度はさらに低くなる)とでは、人口密度が異なるのに対応する。
この他、例えばシンガポールの場合、面積だけで見れば東京23区に近い広さをもつが、独立した都市国家である特性から、国内に軍用・民間用の空港を多く保有していたり、水源のためのダムや森林地帯を確保するなど土地の利用の仕方が大きく異なっており、実際の居住地域の人口密度は非常に高い例もある。
以下に、主な地域の人口密度を示す。2005年度データにて作成。単位は人/km²。ただし、シンガポールなど、極端に面積の小さいものは除いてある。
都市国家や、あまりにも狭小な国の人口密度を語ることは学術面からみて適切でない。そのため、それらは以下の別枠で扱うこととする。
(以下、何年度のデータか不明)
ヨーロッパの都市の人口密度はそれほど高くない。たとえヨーロッパ各国の首都と比べても、むしろ日本の地方都市のほうが高い人口密度をもつ過密状態であることが多い。ただしパリやロンドン中心部の限られた範囲において、局所的に東京23区平均を超える高い人口密度が観察される。
日本の人口密度は2005年(平成17年)で343人/km²で、人口1,000万人以上を有する国の中では、バングラデシュ(2005年で985人/km²)、韓国(同493人/km²)、オランダ(同393人/km²)に次いで4番目(注:台湾の627人/km²を含めると5番目)の人口密度をもつ。 ただし近年では日本の人口は減少傾向にあり、また途上国や新興国の人口増加により日本の人口密度を上回る国が増加している(2012年時点では、台湾を含めて9番目になっている)。
平成22年(2010)国勢調査時のデータ。
地名 | 人口密度 | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 70 |
2 | 青森県 | 142 |
3 | 岩手県 | 87 |
4 | 宮城県 | 322 |
5 | 秋田県 | 93 |
6 | 山形県 | 125 |
7 | 福島県 | 147 |
8 | 茨城県 | 487 |
9 | 栃木県 | 313 |
10 | 群馬県 | 316 |
11 | 埼玉県 | 1,894 |
12 | 千葉県 | 1,206 |
13 | 東京都 | 6,017 |
14 | 神奈川県 | 3,746 |
15 | 新潟県 | 189 |
16 | 富山県 | 257 |
17 | 石川県 | 280 |
18 | 福井県 | 192 |
19 | 山梨県 | 193 |
20 | 長野県 | 159 |
21 | 岐阜県 | 196 |
22 | 静岡県 | 484 |
23 | 愛知県 | 1,434 |
24 | 三重県 | 321 |
25 | 滋賀県 | 351 |
26 | 京都府 | 572 |
27 | 大阪府 | 4,670 |
28 | 兵庫県 | 666 |
29 | 奈良県 | 379 |
30 | 和歌山県 | 212 |
31 | 鳥取県 | 168 |
32 | 島根県 | 107 |
33 | 岡山県 | 273 |
34 | 広島県 | 337 |
35 | 山口県 | 237 |
36 | 徳島県 | 190 |
37 | 香川県 | 531 |
38 | 愛媛県 | 252 |
39 | 高知県 | 108 |
40 | 福岡県 | 1,019 |
41 | 佐賀県 | 348 |
42 | 長崎県 | 348 |
43 | 熊本県 | 245 |
44 | 大分県 | 189 |
45 | 宮崎県 | 147 |
46 | 鹿児島県 | 186 |
47 | 沖縄県 | 612 |
平成17(2005)年国勢調査時のデータ。市町村合併などによる人口・面積の変動があった場合は加減を行った上で計算。
埼玉県蕨市 | 13,727.45 |
東京都武蔵野市 | 12,816.87 |
東京都狛江市 | 12,256.49 |
東京都西東京市 | 11,970.66 |
大阪府大阪市 | 11,835.63 |
大阪府守口市 | 11,584.05 |
東京都三鷹市 | 10,728.24 |
大阪府門真市 | 10,725.24 |
大阪府豊中市 | 10,627.35 |
東京都国分寺市 | 10,244.25 |
北海道滝上町 | 4.39 |
北海道上川町 | 4.16 |
山梨県早川町 | 4.15 |
北海道西興部村 | 3.97 |
北海道音威子府村 | 3.88 |
北海道中川町 | 3.54 |
長野県王滝村 | 3.53 |
北海道占冠村 | 3.18 |
奈良県上北山村 | 2.93 |
北海道幌加内町 | 2.54 |
福島県檜枝岐村 | 1.75 |
2009年10月1日の推計人口と、2009年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」の面積により人口密度を計算。
東京都中野区 | 20,175.75 |
東京都豊島区 | 20,107.53 |
東京都荒川区 | 19,822.25 |
大阪府大阪市城東区 | 19,641.69 |
東京都目黒区 | 18,294.63 |
大阪府大阪市阿倍野区 | 17,945.74 |
東京都墨田区 | 17,762.04 |
東京都文京区 | 17,668.17 |
大阪府大阪市西成区 | 17,635.24 |
東京都新宿区 | 17,438.62 |
大阪市 | 11,972.81 |
川崎市 | 9,742.61 |
横浜市 | 8,348.41 |
名古屋市 | 6,885.44 |
さいたま市 | 5,773.53 |
堺市 | 5,574.36 |
福岡市 | 4,216.68 |
千葉市 | 3,481.41 |
神戸市 | 2,776.08 |
相模原市 | 2,199.32 |
北九州市 | 2,019.55 |
熊本市 | 1,896.53 |
京都市 | 1,772.33 |
札幌市 | 1,693.35 |
仙台市 | 1,316.03 |
広島市 | 1,288.82 |
新潟市 | 1,118.35 |
岡山市 | 890.48 |
浜松市 | 538.12 |
静岡市 | 509.10 |
イベントで狭い会場に大人数の人がいる様子を「過密状態」、逆にまばらな様子を 「過疎状態」として表現する。
また、これによってイベントの規模を表現することがある。
この節の加筆が望まれています。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「個体群密度」「population density」 |
関連記事 | 「人口」「度」 |
人口 | 平成17年~22年の人口増減(-は減少) | |||
2010 | 2005 |
実数 | 率(%) | |
北海道 | 5507456 | 5627737 | -120281 | -2.1372889316 |
青森県 | 1373164 | 1436657 | -63493 | -4.4194960941 |
岩手県 | 1330530 | 1385041 | -54511 | -3.9356957664 |
宮城県 | 2347975 | 2360218 | -12243 | -0.5187232705 |
秋田県 | 1085878 | 1145501 | -59623 | -5.2049714492 |
山形県 | 1168789 | 1216181 | -47392 | -3.8967883892 |
福島県 | 2028752 | 2091319 | -62567 | -2.9917482699 |
茨城県 | 2968865 | 2975167 | -6302 | -0.2118200424 |
栃木県 | 2007014 | 2016631 | -9617 | -0.4768844672 |
群馬県 | 2008170 | 2023996 | -15826 | -0.7819185413 |
埼玉県 | 7194957 | 7054382 | 140575 | 1.9927330275 |
千葉県 | 6217119 | 6056462 | 160657 | 2.6526543054 |
東京都 | 13161751 | 12576611 | 585140 | 4.6526047438 |
神奈川県 | 9049500 | 8791587 | 257913 | 2.9336341664 |
新潟県 | 2374922 | 2431459 | -56537 | -2.3252294199 |
富山県 | 1093365 | 1111729 | -18364 | -1.651841411 |
石川県 | 1170040 | 1174026 | -3986 | -0.3395154792 |
福井県 | 806470 | 821592 | -15122 | -1.8405729364 |
山梨県 | 862772 | 884515 | -21743 | -2.4581832982 |
長野県 | 2152736 | 2196114 | -43378 | -1.9752162228 |
岐阜県 | 2081147 | 2107226 | -26079 | -1.2375986249 |
静岡県 | 3765044 | 3792377 | -27333 | -0.7207353066 |
愛知県 | 7408499 | 7254704 | 153795 | 2.1199348726 |
三重県 | 1854742 | 1866963 | -12221 | -0.654592512 |
滋賀県 | 1410272 | 1380361 | 29911 | 2.1668969204 |
京都府 | 2636704 | 2647660 | -10956 | -0.4137993549 |
大阪府 | 8862896 | 8817166 | 45730 | 0.5186473749 |
兵庫県 | 5589177 | 5590601 | -1424 | -0.0254713223 |
奈良県 | 1399978 | 1421310 | -21332 | -1.5008689167 |
和歌山県 | 1001261 | 1035969 | -34708 | -3.3502933003 |
鳥取県 | 588418 | 607012 | -18594 | -3.0632013865 |
島根県 | 716354 | 742223 | -25869 | -3.4853406591 |
岡山県 | 1944986 | 1957264 | -12278 | -0.6273042369 |
広島県 | 2860769 | 2876642 | -15873 | -0.5517892042 |
山口県 | 1451372 | 1492606 | -41234 | -2.7625508674 |
徳島県 | 785873 | 809950 | -24077 | -2.9726526329 |
香川県 | 995779 | 1012400 | -16621 | -1.6417423943 |
愛媛県 | 1430957 | 1467815 | -36858 | -2.5110793935 |
高知県 | 764596 | 796292 | -31696 | -3.9804493829 |
福岡県 | 5072804 | 5049908 | 22896 | 0.4533943985 |
佐賀県 | 849709 | 866369 | -16660 | -1.9229681579 |
長崎県 | 1426594 | 1478632 | -52038 | -3.5193340872 |
熊本県 | 1817410 | 1842233 | -24823 | -1.3474408503 |
大分県 | 1196409 | 1209571 | -13162 | -1.0881543952 |
宮崎県 | 1135120 | 1153042 | -17922 | -1.5543232597 |
鹿児島県 | 1706428 | 1753179 | -46751 | -2.6666415694 |
沖縄県 | 1392503 | 1361594 | 30909 | 2.2700599444 |
.