出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/01/09 23:32:31」(JST)
電子配置(でんしはいち、英: Electron configuration)とは、原子や分子の電子状態が、一体近似で得られる原子軌道あるいは分子軌道に電子が詰まった状態として近似的に表すことができると考えた場合に、電子がどのような軌道に配置しているのか示したもので、これによって各元素固有の性質が決定される。
原子を構成している電子の振舞いは原子核による静電ポテンシャル中の3次元シュレーディンガー方程式を解くことで得られる(特に水素原子におけるシュレーディンガー方程式の解は解析的に解ける)。電子のとり得る軌道は主量子数 n、方位量子数 l、磁気量子数 m の3つによって指定される。
例えば、主量子数2、方位量子数1の軌道を総称して2p軌道と呼ぶ。2p軌道は −1, 0, 1 の3つの磁気量子数をとり得るが、これらに対応して、2px, 2py, 2pz の異なる配位をもつ3つの軌道が存在する。
このように電子の配置は軌道と対応付けられる。そして電子の属する軌道の種類に応じて、電子も分類されて呼称される。
また、電子はフェルミ粒子なので1つの軌道には、お互いに逆向きのスピンをもつ2個の電子しか入ることができない(「パウリの排他原理」)。このように軌道が2つの電子によって占有された状態を電子対と呼ぶ。
言い換えると、2p軌道には最大6個の電子が収容される。同様に3d, 4d等のd軌道には最大10個、4f等のf軌道には最大14個の電子が収容される。
以上をまとめると下表のようになる。
| 主量子数 (電子殻) | 方位量子数 | 磁気量子数 | 軌道名 | 収容できる電子数 |
|---|---|---|---|---|
| 1(K殻) | 0 | 0 | 1s | 2 |
| 2(L殻) | 0 | 0 | 2s | 2 |
| 1 | 0, ±1 | 2p | 6 | |
| 3(M殻) | 0 | 0 | 3s | 2 |
| 1 | 0, ±1 | 3p | 6 | |
| 2 | 0, ±1, ±2 | 3d | 10 | |
| 4(N殻) | 0 | 0 | 4s | 2 |
| 1 | 0, ±1 | 4p | 6 | |
| 2 | 0, ±1, ±2 | 4d | 10 | |
| 3 | 0, ±1, ±2, ±3 | 4f | 14 |
水素のような1電子系では電子の持つエネルギーは主量子数 n によってのみ決まるが、一般に原子は多電子系であり、電子同士の反発により各軌道のエネルギーに差が生じる。すなわち、方位量子数 l が大きくなるほど軌道は原子核から遠くに分布するため、電子間相互作用の影響が大きくなる。したがって、多電子系の電子軌道は 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → … の順にエネルギーが高くなり、この順に電子が配置されていく(各軌道内での配置については「フントの規則」を参照)。ただし、d電子の充填などではスピン間相互作用の寄与も入ってくるため、この規則に従わない場合もある。
各元素の物理的・化学的な性質は、主に外側の軌道にどのように電子が充填されているかできまる。例えば、ヘリウムやネオンなどの希ガスは最外殻の電子がいっぱいになって安定な電子殻になっていることで、価電子による結合力がなく、いわゆる弱いファンデルワールス力しか結合力がなくなっていることがその性質をきめている。
ナトリウムやカリウムと言ったアルカリ金属は希ガスに電子を1個追加した配置になっている。電子を1個取り出して、希ガスと同じ電子配置になった方が、中性でいるよりも安定である。このため、1価の陽イオンになりやすい。同様の理由でカルシウムやストロンチウムなどのアルカリ土類金属は2価の陽イオンに、フッ素や塩素などのハロゲンは1価の陰イオンになりやすい。
最外殻電子(価電子)の軌道より内側にあるものは内殻電子 (Core electron) と呼ばれる。
通常は、原子間の化学結合や、物性に影響を与えることは少ないが、比較的浅い軌道の内殻電子(例:ガリウムの3d電子)や、内殻励起のような現象では、内殻電子が重要な寄与をする場合がある。
| 族 | 元素 記号 |
原子 番号 |
K | L | M | N | O | P | Q | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電子数 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||
| 第1周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | H | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | He | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 第2周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | Li | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Be | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | B | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | N | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | O | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | F | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | Ne | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 第3周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | Na | 11 | 10 ネオン核 |
1 | |||||||||||||||||
| 2 | Mg | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Al | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Si | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | P | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | S | 16 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Cl | 17 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | Ar | 18 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 第4周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | K | 19 | 18 アルゴン核 |
1 | |||||||||||||||||
| 2 | Ca | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Sc | 21 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Ti | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | V | 23 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Cr | 24 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Mn | 25 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Fe | 26 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Co | 27 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Ni | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Cu | 29 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Zn | 30 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Ga | 31 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Ge | 32 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | As | 33 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Se | 34 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Br | 35 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | Kr | 36 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 第5周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | Rb | 37 | 36 クリプトン核 |
1 | |||||||||||||||||
| 2 | Sr | 38 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Y | 39 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Zr | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Nb | 41 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Mo | 42 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Tc | 43 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Ru | 44 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Rh | 45 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Pd | 46 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ag | 47 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Cd | 48 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | In | 49 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Sn | 50 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Sb | 51 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Te | 52 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | I | 53 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | Xe | 54 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 第6周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | Cs | 55 | 54 キセノン核 |
1 | |||||||||||||||||
| 2 | Ba | 56 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | La | 57 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Ce | 58 | 46 1s … 4d |
1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Pr | 59 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Nd | 60 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Pm | 61 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Sm | 62 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Eu | 63 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Gd | 64 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Tb | 65 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Dy | 66 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Ho | 67 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Er | 68 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Tm | 69 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Yb | 70 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Lu | 71 | 68 1s … 5p |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Hf | 72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Ta | 73 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | W | 74 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Re | 75 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Os | 76 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Ir | 77 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Pt | 78 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Au | 79 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Hg | 80 | 78 1s … 5d |
2 | |||||||||||||||||
| 13 | Tl | 81 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Pb | 82 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Bi | 83 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Po | 84 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | At | 85 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | Rn | 86 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 第7周期 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p | ||
| 1 | Fr | 87 | 78 1s … 5d |
2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Ra | 88 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Ac | 89 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Th | 90 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Pa | 91 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | U | 92 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Np | 93 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Pu | 94 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Am | 95 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Cm | 96 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Bk | 97 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Cf | 98 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Es | 99 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Fm | 100 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Md | 101 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | No | 102 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Lr | 103 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Rf (推定) | 104 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Db (推定) | 105 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Sg (推定) | 106 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Bh (計算値) | 107 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Hs (推定) | 108 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Mt | 109 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Ds | 110 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Rg | 111 | 14 | 2 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Cn | 112 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | (Uut) | 113 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14 | (Fl) (推定) | 114 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15 | (Uup) (推定) | 115 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 16 | (Lv) (推定) | 116 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 17 | (Uus) (不明) | 117 | |||||||||||||||||||
| 18 | (Uuo) (推定) | 118 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 族 | 元素 記号 |
原子 番号 |
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||
| K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||







| 関連記事 | 「配置」「電子」 |
.