出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/07/01 04:36:04」(JST)
この項目では、音楽ユニットについて説明しています。化学 (Chemistry)については「化学反応」をご覧ください。 |
この存命人物の記事には検証可能な出典が求められています。信頼できる情報源の提供に協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。(2011年2月) |
CHEMISTRY | |
---|---|
基本情報 | |
別名 | ケミ |
出身地 | 日本 |
ジャンル | J-POP、R&B |
活動期間 | 2001年 - 2012年(活動休止) |
レーベル | デフスターレコーズ |
事務所 | ソニー・ミュージックアーティスツ |
公式サイト | CHEMISTRY OFFICIAL WEBSITE |
メンバー | 川畑要(ボーカル) 堂珍嘉邦(ボーカル) |
CHEMISTRY(ケミストリー)は、日本の男性ツインボーカルユニット。所属レーベルはデフスターレコーズ。所属事務所はソニー・ミュージックアーティスツ。公式ファンクラブ名は「chemistry club」である。
テレビ東京のオーディション番組『ASAYAN』(当時司会のナインティナイン、中山エミリ)が行った男性ボーカリストオーディションで選ばれた2人により結成。2人の声が「音楽的化学反応」を起こすことを期待して、21世紀初日の2001年1月1日にアメリカで松尾潔から「CHEMISTRY」と名づけたことを聞かされた[1][2]。
1999年8月、『ASAYAN』の企画「男子ボーカリストオーディション」の1次審査に川畑・堂珍共に大阪会場で参加し通過[3]。その後、最終選考まで進出。2000年12月15日、オーディション最終選考の一環で発売された仮デビューシングル「最後の夜」(当時のユニット名は「ASAYAN超男子。川畑・堂珍」)が、オリコン初登場9位を記録。2001年1月1日、オーディション最終選考で川畑と堂珍の2人が選ばれる。デュオを選ぶという見地にたって選考された結果、個々の表現力と潜在能力の高さは勿論のこと、2人が一緒になったときの化学反応の素晴らしさから、この川畑・堂珍デュオが選ばれることとなった。その後、2001年1月21日の放送でユニット名が「CHEMISTRY」に正式に決定する。
2001年3月7日にシングル「PIECES OF A DREAM」でデビューし、発売6週目でオリコン1位を獲得。これはジャニーズ事務所所属のアイドルを除けば男性ボーカルグループでは21年ぶりという快挙であった。その後ロングヒットとなり、発売15週目にミリオンセラーを達成した。同年11月には初のオリジナルアルバム『The Way We Are』を発売、トリプルミリオンを記録する。このアルバムのセールスで、オリコンに於ける男性アーティストのデビューアルバムとしての歴代1位記録を樹立した。また、この年には『第52回NHK紅白歌合戦』に初出場している。
2002年1月、当時デビュー前だったSoweluと共に日本代表として、韓国のアーティスト(Brown Eyes、リナ・パーク)と合同ユニット「Voices of KOREA/JAPAN」を結成。その後3月にはサッカーW杯日韓大会のテーマ曲を収録したシングル「Let's Get Together Now」を発売。5月30、31日にソウルで開催されたW杯前夜祭・開会式にも参加し楽曲を披露している[4]。
2002年12月、シングル「My Gift to You」発売。世界初の着うたソングに起用される[5][6]。翌2003年1月には2作目のオリジナルアルバム『Second to None』を発売。オリコン週間アルバムチャートで2週連続の第1位を獲得。また、ミリオンセールスも記録し2003年年間アルバムランキングでも1位を獲得した。これにより、オリコンに於ける男性アーティストとしては初となるデビューアルバムからの連続での初登場・ミリオン突破記録を樹立した[6]。
2003年6月、リミックス曲を中心に収録した企画アルバム『Between the Lines』を発売。このアルバムをもって、プロデューサー松尾潔の元から離れ、セルフプロデュースへ移行する。
2003年から2004年にかけシングルを3枚リリースし、2004年2月には3作目のオリジナルアルバム『One × One』を発売した。また2005年1月にはバラード曲を中心に収録した企画アルバム『Hot Chemistry』を30万枚限定発売。ともにオリコン初登場1位を獲得し、これにより1stアルバムからの連続初登場首位記録においてKinKi Kids(6作連続)に次ぐ歴代2位(5作連続)を記録した。
2005年10月、Crystal Kayとのコラボレーション楽曲「Two As One」を「Crystal Kay × CHEMISTRY」名義でシングルとして発売。翌月に発売された16thシングル「almost in love」では、「CHEMISTRY × Crystal Kay」名義による別バージョンを収録している。更に同11月には1年9ヶ月ぶり、4作目のオリジナルアルバム『fo(u)r』を発売、オリコンチャートで2位を獲得した。
およそ10ヶ月の充電期間の後、槇原敬之プロデュースの「約束の場所」と「遠影 feat. John Legend」を2ヶ月連続リリース。2006年11月にはそれらを先行シングルとする初のベストアルバム『ALL THE BEST』を発売。このアルバムにはボーナス・トラックとして、松尾潔を再びプロデューサーに迎えての新曲「Top of the World」も収録された。
2008年1月、2年2ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム『Face to Face』を発売し、オリコンチャートで3位を獲得。これでオリジナルアルバムすべてがTOP3にチャートインすることとなった。さらに11月にはバラードコレクションアルバム『Winter of Love』を、翌年3月には他アーティスト等とのコラボレーションを示す「a CHEMISTRY joint」の集大成アルバム、『the CHEMISTRY joint album』を発売した。「a CHEMISTRY joint」について川畑は「音楽で他のアーティストとジョイントする事も、お互いがソロで音楽じゃない部分で何かにトライした時とか、今までやってきた事を見直せるようなそういうものがあったらいいな」と述べている [7]。
2010年2月、6枚目のオリジナルアルバム『regeneration』を発売し、その後行われたライブツアーではRui・Keito・Dee・Chihiroをバックダンサーとして起用し[8]、ツアー内では共にダンスを披露した。ツアー最終日に彼ら4人とのデビュー10周年に向けての期間限定ユニット「CHEMISTRY + Synergy(ケミストリープラスシナジー)」結成を発表し、8月18日にはシングル「Shawty」を発売。
2010年、韓国映画『無籍者(無敵者、무적자|무적자|무적자、邦題「男たちの挽歌 A BETTER TOMORROW」)』のハングル版全世界主題歌「a better tomorrow」を担当[9]。2010年9月8日試写会出席の為渡韓[10]、韓国のSONY MUSICにて9月9日記者会見を行った[11][12]。「a better tomorrow」は「CHEMISTRY + Synergy」の第2弾シングル「Keep Your Love」のカップリングとして収録された。
11月、マカオで開催されたMnet『Mnet Asian Music Awards』ではPerfumeと共に出演し、「Best Asian Male Artist」を受賞。
12月13日、CHEMISTRY + Synergy名義での新曲発表休止、Deeの脱退、Synergy活動継続を公式サイトにて発表した。
2011年3月には自身2枚目となるベストアルバム『CHEMISTRY 2001-2011』を発売し、それを携えた全国ライブツアーが予定されていたが、同年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響を受け、複数の地方公演が中止、延期となった。なお、「根の歌」(コーラスジャパン)・「My Gift to You」は「レコチョク」の「アーティストチャリティー」となった。
2011年7月29日・30日にアメリカのボルチモアにて開催されたOtakonに出演しライブに5000人、サイン会に1000人動員、Q&Aを行った[13][14][15]。
2011年からはソロ活動を本格的に始動させ、堂珍の音楽劇『醒めながら見る夢』主演、5・6月に東名阪で行われたファンクラブ会員限定のソロライブに加え、川畑は10月に、堂珍は12月に東名阪にてライブを開催[16][17][18]。 ソロ活動について川畑は「ソロでお互いの良さを築いて、それがCHEMISTRYに反映されればいいな」[19]と語っている。吉井和哉から「いつロックやるんだよ?」[20]などと言われた堂珍は「ロックやりたい。ケミで色々培ってきたもの、逆にケミをやっているから自分が見えないものをソロで吐き出したりそぎ落として」[21]と述べている。
2012年4月7日、コンサートツアー『CHEMISTRY TOUR 2012 -Trinity-』の沖縄での最終公演で、CHEMISTRYの活動をいったん休止してそれぞれのソロ活動に専念することを発表[22]。翌日4月8日には、活動休止についてのメッセージが公式サイトに掲載された[23]。ライブアルバム「CHEMISTRY TOUR 2012 〜Trinity〜」が2012年11月21日発売。
ソロ活動以降は、各メンバーの項目を参照のこと。
※「順位」はオリコンチャートの順位。
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1st | 2001年3月7日 | PIECES OF A DREAM | 1位 | |
2nd | 2001年6月6日 | Point of No Return | 1位 | |
3rd | 2001年10月11日 | You Go Your Way | 1位 | |
4th | 2002年5月9日 | 君をさがしてた 〜New Jersey United〜 | 2位 | |
5th | 2002年7月17日 | FLOATIN' | 1位 | |
6th | 2002年11月13日 | It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON | 1位 | |
7th | 2002年12月18日 | My Gift to You | 4位 | [24] |
8th | 2003年8月6日 | アシタヘカエル/Us | 1位 | LG |
9th | 2003年11月19日 | YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me | 2位 | LG |
10th | 2004年2月4日 | So in Vain | 3位 | [25]、LG |
11th | 2004年7月7日 | mirage in blue/いとしい人(Single Ver.) | 4位 | LG |
12th | 2004年10月27日 | Long Long Way | 5位 | LG |
13th | 2004年12月1日 | 白の吐息 | 8位 | |
14th | 2005年2月23日 | キミがいる | 4位 | |
15th | 2005年7月27日 | Wings of Words | 2位 | |
16th | 2005年11月2日 | almost in love | 6位 | |
17th | 2006年10月4日 | 約束の場所 | 4位 | |
18th | 2006年11月1日 | 遠影 feat. John Legend | 9位 | |
19th | 2006年12月6日 | Top of the World | 28位 | [26] |
20th | 2007年4月25日 | 空の奇跡 | 9位 | |
21st | 2007年8月1日 | This Night | 13位 | |
22nd | 2007年10月24日 | 最期の川 | 4位 | |
23rd | 2007年12月5日 | 輝く夜 | 18位 | [27] |
24th | 2008年8月20日 | Life goes on | 12位 | |
25th | 2008年11月5日 | 恋する雪 愛する空 | 16位 | |
26th | 2009年2月18日 | a Place for Us | 21位 | [28] |
27th | 2009年11月4日 | あの日… feat. 童子-T/Once Again | 19位 | |
28th | 2010年1月27日 | Period | 12位 | |
29th | 2010年8月18日 | Shawty | 18位 | CS |
30th | 2010年11月3日 | Keep Your Love | 11位 | CS |
31st | 2011年2月16日 | a better tomorrow | 16位 | |
32nd | 2011年3月2日 | merry-go-round | 19位 | |
33rd | 2011年8月10日 | Independence | 17位 | |
34th | 2011年11月30日 | eternal smile | 19位 |
凡例
発売日 | タイトル | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2000年12月15日 | 最後の夜/My Cherie Amour | 9位 | 「ASAYAN超男子。川畑・堂珍」名義 |
発売日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2002年3月13日 | Let's Get Together Now | 「Voices of KOREA/JAPAN」名義 |
2005年10月5日 | Two As One | 「Crystal Kay × CHEMISTRY」名義 |
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1st | 2001年11月7日 | The Way We Are | 1位 |
2nd | 2003年1月8日 | Second to None | 1位 |
3rd | 2004年2月18日 | One × One[29] | 1位 |
4th | 2005年11月16日 | fo(u)r | 2位 |
5th | 2008年1月30日 | Face to Face | 3位 |
6th | 2010年2月24日 | regeneration | 5位 |
7th | 2012年1月25日 | Trinity | 8位 |
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1st | 2003年6月18日 | Between the Lines | 1位 |
2nd | 2005年1月26日 | Hot Chemistry (30万枚完全生産限定盤) | 1位 |
3rd | 2008年11月19日 | Winter of Love | 7位 |
4th | 2009年3月11日 | the CHEMISTRY joint album | 10位 |
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1st | 2006年8月9日 | Re:fo(u)rm | 25位 |
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1st | 2006年11月22日 | ALL THE BEST | 1位 |
2nd | 2011年3月2日 | CHEMISTRY 2001-2011 | 6位 |
枚 | 発売日 | タイトル | 最高位 |
---|---|---|---|
1st | 2012年11月21日 | CHEMISTRY TOUR 2012 〜Trinity〜 | 39位 |
ライブ・ツアーは太字で示す。
楽曲 | タイアップ | 備考 |
---|---|---|
PIECES OF A DREAM | テレビ東京系『ASAYAN』 エンディングテーマ | |
You Go Your Way | サントリー「BOSS」CMソング | 本人出演 |
君をさがしてた〜New Jersey United〜 | フジテレビ系ドラマ『ウエディングプランナー SWEETデリバリー』主題歌 | |
Let's Get Together Now | FIFAワールドカップ 2002年公式テーマ曲 | |
明治チェルシーの唄 | 明治製菓「チェルシー」2003年CMソング | |
Naturally Ours | 日本コカ・コーラ「爽健美茶」CMソング | |
恋するカレン | WOWOW CMソング | |
It Takes Two | フジテレビ系ドラマ『ダブルスコア』主題歌 | |
SOLID DREAM | フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング | |
MOVE ON | ダイハツ工業「ムーヴカスタム」CMソング | 本人出演 |
My Gift To You | KDDI「au ムービーメール」CMソング | 本人出演 |
アシタヘカエル | 日本コカ・コーラ「爽健美茶」CMソング | |
Us | ダイハツ工業「ムーヴカスタム」CMソング | 本人出演 |
YOUR NAME NEVER GONE | ソニー「MDウォークマン/サウンドゲート」CMソング | |
Now or Never | フジテレビ系アニメ『アストロボーイ・鉄腕アトム』第2期オープニングテーマ | |
You Got Me | ダイハツ工業「ムーヴカスタム」CMソング | 本人出演 |
Bound for Identity〜dear friend〜 | JR東日本 はやて1周年「北東北には色があるキャンペーン」CMソング | |
Ordinary hero | ダイハツ工業「ムーヴカスタム」CMソング | |
meaning of tears | サントリー「角瓶」CMソング | 本人出演 |
mirage in blue | エフティ資生堂「シーブリーズ」2004年CMソング | |
いとしい人(Single Ver.) | 映画『69 sixty nine』主題歌 | |
Long Long Way | サントリー「角瓶」CMソング | 本人出演 |
白の吐息 | ||
チャイム | セイコー「ルキア」CMソング | |
ココロノドア | 映画『きみに読む物語』イメージソング | |
キミがいる | 日本テレビ系ドラマ『87%』主題歌 | |
Wings of Words | TBS系アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』第4期オープニングテーマ | |
Change the World | サントリー「角瓶」CMソング | 本人出演 |
Here I Am | 海外ドラマ「LOST」シーズン1日本版テーマソング | |
Two As One | トヨタ自動車「ウィッシュ」CMソング | |
almost in love | TBS系『恋するハニカミ!』テーマソング | |
伝説の草原 | 『FIFAクラブワールドカップ2005』大会テーマソング | |
伝説の草原 (Patrick Stump Remix) | 映画『オープン・シーズン』日本語吹き替え版イメージソング | |
約束の場所 | 味の素「クノール」CMソング | |
遠影 feat. John Legend | 映画『オープン・シーズン』日本語吹き替え版挿入歌 | |
クリスマスローズ | 味の素「クノール」CMソング | |
Top of the World | 『FIFAクラブワールドカップ2006』大会テーマソング | |
空の奇跡 | シャープ「au AQUOSケータイ W51SH」CMソング | 本人出演 |
雨上がりの虹のように | 味の素「クノール」CMソング | |
This Night | TBS系アニメ『地球へ…』第2期エンディングテーマ | |
最期の川 | 映画『象の背中』主題歌 | |
輝く夜 | 『FIFAクラブワールドカップ2007』大会テーマソング | |
Life goes on 〜side K〜 | フジテレビ系アニメ『西洋骨董洋菓子店 〜アンティーク〜』オープニングテーマ | |
Life goes on 〜side D〜 | フジテレビ系アニメ『西洋骨董洋菓子店 〜アンティーク〜』エンディングテーマ | |
恋する雪 愛する空 | 日清「日清カップヌードルミルクシーフード」TVCMソング | |
キスからはじめよう | 映画『ブーリン家の姉妹』イメージソング | |
ALIVE | 日本テレビ系『ズームイン!!SUPER』冬のお天気テーマ | |
SUPERSTAR | 2009 TBS系プロ野球中継テーマ曲 | |
Once Again | NHK連続テレビドラマ『チャレンジド』主題歌 | |
レコチョクCM曲 | ||
Period | TBS系アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』第4期オープニングテーマ | |
Brandnew Season 〜夢の乗車券〜 | 「明光義塾」CMソング | |
Our Story | セガ社ゲーム『戦場のヴァルキュリア2』主題歌 | |
Crossing | TOYOTA「プレミオ」・「アリオン」イメージソング | |
Shawty | テレビ東京系列『DANCE@TV』2010年8月度オープニングテーマ | |
フジテレビ系『ウチくる!?』2010年8月度エンディングテーマ | ||
『MTV×DAM WANNASING KARAOKEE CHART TOP20』2010年8月度CMソング | 本人出演 | |
Keep Your Love | テレビ東京系列『DANCE@TV』2010年10月度オープニングテーマ | |
a better tomorrow | 2010年9月16日公開韓国映画『無籍者』全世界主題歌 | |
merry-go-round | 2011年3月5日公開(配信/劇場)『機動戦士ガンダムUC』episode 3「ラプラスの亡霊」主題歌 | |
eternal smile | 2011年サンリオクリスマスキャンペーンCMテーマソング | |
Dreamy Life | 「BS258」Dlife開局イメージソング |
年度/放送回 | 回 | 曲目 | 出演順 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2001年(平成13年)/第52回 | 初 | You Go Your Way | 21/27 | 由紀さおり・安田祥子 |
2002年(平成14年)/第53回 | 2 | My Gift to You | 21/27 | 安室奈美恵 |
2003年(平成15年)/第54回 | 3 | YOUR NAME NEVER GONE | 20/30 | 島谷ひとみ |
2004年(平成16年)/第55回 | 4 | 白の吐息 | 15/28 | 大塚愛 |
2005年(平成17年)/第56回 | 5 | almost in love | 14/29 | 大塚愛(2) |
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「化学」「chemistry」 |
拡張検索 | 「コンビナトリアルケミストリー」「メディシナルケミストリー」「ドライケミストリー方式」「ドライケミストリー」 |
関連記事 | 「ミス」「トリ」「ケミスト」 |
.