死因
分類
疫学
- 参考6
- 平成22年
| 死因順位 | 総数 | 死亡数 | 死亡率 (人口十万対) |
割合(%) |
| 1 | 悪性新生物 | 353499 | 279.7 | 29.5 |
| 2 | 心 疾 患 | 189360 | 149.8 | 15.8 |
| 3 | 脳血管疾患 | 123461 | 97.7 | 10.3 |
| 4 | 肺 炎 | 118888 | 94.1 | 9.9 |
| 5 | 老 衰 | 45342 | 35.9 | 3.8 |
| 6 | 不慮の事故 | 40732 | 32.2 | 3.4 |
| 7 | 自 殺 | 29554 | 23.4 | 2.5 |
| 8 | 腎 不 全 | 23725 | 18.8 | 2 |
| 9 | 慢性閉塞性肺疾患 | 16293 | 12.9 | 1.4 |
| 10 | 肝 疾 患 | 16216 | 12.8 | 1.4 |
新生児・幼小児の死因
- 参考3,4 SPE.45
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 0歳 | 先天奇形等 | 周産期の障害 | 乳幼児突然死症候群 |
| 1~4歳 | 不慮の事故 | 先天奇形等 | 悪性新生物 |
| 5~9歳 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 先天奇形等 |
| 10~14歳 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 自殺 |
| 15~19歳 | 不慮の事故 | 自殺 | 悪性新生物 |
年齢別死因
- 参考6 平成22年(2010年)人口動態調査
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 総数 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 肝疾患 |
| 0歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 周産期に特異的な呼吸障害等 | 乳幼児突然死症候群 | 不慮の事故 | 胎児及び新生児の出血性障害等 | 心疾患 | 妊娠期間等に関連する障害 | 周産期に特異的な感染症 | 敗血症 | 肺炎 |
| 1-4歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 肺炎 | 心疾患 | 腸管感染症 | 敗血症 | 他殺 | その他の新生物 | 周産期に発生した病態 |
| 5-9歳 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 先天奇形,変形及び染色体異常 |
その他の新生物 | 肺炎 | 他殺 | 敗血症 | 脳血管疾患 | 腸管感染症 | |
| 10-14歳 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | その他の新生物 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 他殺 | 敗血症 |
| 15-19歳 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の新生物 | 他殺 | 敗血症 |
| 20-24歳 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 肺炎 | その他の新生物 | 他殺 | 腎不全 |
| 25-29歳 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | その他の新生物 | 肝疾患 | 糖尿病 |
| 30-34歳 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肝疾患 | 肺炎 | その他の新生物 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 大動脈瘤及び解離 |
| 35-39歳 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 | 不慮の事故 | 脳血管疾患 | 肝疾患 | 肺炎 | その他の新生物 | 糖尿病 | 大動脈瘤及び解離 |
| 40-44歳 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 | 肝疾患 | 肺炎 | 糖尿病 | その他の新生物 | 大動脈瘤及び解離 |
| 45-49歳 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 | 肝疾患 | 肺炎 | 糖尿病 | 大動脈瘤及び解離 | その他の新生物 |
| 50-54歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 自殺 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 | 肝疾患 | 肺炎 | 糖尿病 | 大動脈瘤及び解離 | ウイルス肝炎 |
| 55-59歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 | 肝疾患 | 肺炎 | 糖尿病 | 大動脈瘤及び解離 | ウイルス肝炎 |
| 60-64歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 | 肝疾患 | 肺炎 | 糖尿病 | 大動脈瘤及び解離 | 腎不全 |
| 65-69歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | 自殺 | 肝疾患 | 糖尿病 | 大動脈瘤及び解離 | 腎不全 |
| 70-74歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | 肝疾患 | 自殺 | 糖尿病 | 腎不全 | 大動脈瘤及び解離 |
| 75-79歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 大動脈瘤及び解離 | 糖尿病 | 肝疾患 |
| 80-84歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 老衰 | 大動脈瘤及び解離 | 糖尿病 |
| 85-89歳 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 大動脈瘤及び解離 | 糖尿病 |
| 90-94歳 | 心疾患 | 肺炎 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 老衰 | 腎不全 | 不慮の事故 | 慢性閉塞性肺疾患 | 血管性等の認知症 | 大動脈瘤及び解離 |
| 95-99歳 | 心疾患 | 肺炎 | 老衰 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 腎不全 | 不慮の事故 | 血管性等の認知症 | 高血圧性疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 100歳~ | 老衰 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 腎不全 | 血管性等の認知症 | 不慮の事故 | 高血圧性疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 再65歳~ | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 大動脈瘤及び解離 | 糖尿病 |
| 75歳~ | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 大動脈瘤及び解離 | 糖尿病 |
| 80歳~ | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 老衰 | 不慮の事故 | 腎不全 | 慢性閉塞性肺疾患 | 大動脈瘤及び解離 | 糖尿病 |
死亡診断書上の分類
- 参考5
- 不慮の外因死
- (2)交通事故:運転者、同乗者、歩行者のいずれかを問わず、交通機関(自動車、自転車、鉄道、船、航空機等)の関与による死亡
- (3)転倒・転落:同一平面上での転倒又は階段・ステップ・建物等からの転落による死亡
- (4)溺水:溺水による死亡をいい、海洋、河川、池、プール、浴槽等の場所は問わない。ただし、水上交通機関の事故によるものは「交通事故」に分類する
- (5)煙、火災及び火焔による傷害:火災による死亡(火傷、熱傷、一酸化炭素中毒、窒息等すべて)及び火焔による火傷での死亡
- (6)窒息:頚部や胸部の圧迫、気道閉塞、気道内異物等による窒息死
- (7)中毒:薬物又はその他の有害物質への接触、吸入、服用、注射等による死亡
- (8)その他:異常な温度環境への曝露(熱射病、凍死)、潜函病、感電、機械による事故、落下物による事故、落雷、地震等による死亡
- その他及び不詳の外因死
- (9)自殺:死亡者自身の故意の行為に基づく死亡で、手段、方法を問わない
- (10)他殺:他人の加害による死亡で手段、方法を問わない
- (11)その他及び不詳の外因死:刑の執行、戦争行為による死亡及び外因死であることは明確であるが不慮の外因死か否かの判別がつかない場合
- c. (12)不詳の死:病死及び自然死か外因死か不詳の場合
参考
- 1. 「日本の統計2009」
- 2/ 厚生労働統計一覧 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/index.html
- 不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001057775
- 3. 1~4歳の死因
- 4. 第Ⅸ章 【 小児の事故 】 (最新乳幼児保健指針 2001年3月 日本小児医事出版社発行より抜粋、統計値は2005年6月修正) 国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部 加藤忠明
- 5. 平成23年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
- <click2in>http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/</click2in>
- 6. 人口動態調査 > 平成22年人口動態統計 > 確定数 > 上巻 > 死亡 > 年次 - 政府統計の総合窓口 GL08020102
- <click2in>http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001082327&disp=Other&requestSender=dsearch</click2in>
- 5-17 性・年齢別にみた死因順位
- 5-16 性・年齢別にみた死因簡単分類別死亡率(人口10万対)