不慮の事故
- SUB12.
- 平成21年
- 全死因の中で不慮の事故は第6位
- 全体
- 不慮の事故全体のうち窒息は24.9%、交通事故、転倒・転落の順に続く。
- 年代別
- 1位
- 0歳
- 1位は窒息(乳の誤嚥・布団による圧迫)、2位は交通事故。
- 以降の年代
- 75歳以上を除いて交通事故が最多。
- 75歳以上の1位は窒息。
- 2位
- 1歳~24歳までにおいて2位は溺水・溺死。
- 出典不明
- 交通事故:日本の死亡率はアメリカより低く、ドイツとほぼ同率。
- 溺死:国際比較における死亡率では45歳以上で高く、65歳以上では群を抜いて高率
参考1
- この表では0歳児は0-4歳の階級に含まれているので注意!!
- 平成22年
- 数字は粗死亡率(人口十万人対)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 総数 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 7.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | |
| 0~4歳 | 不慮の窒息 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 煙、火・火炎への曝露 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
| 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | |
| 5~9歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
| 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| 10~14歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 |
| 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| 15~19歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 20~24歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 5.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 25~29歳 | 交通事故 | 転倒・転落 | 有害物質による中毒 | 不慮の溺死及び溺水 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 30~34歳 | 交通事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 有害物質による中毒 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 35~39歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 有害物質による中毒 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 2.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 40~44歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 有害物質による中毒 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 3.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | |
| 45~49歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 有害物質による中毒 | 煙、火・火炎への曝露 |
| 3.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | |
| 50~54歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 転倒・転落 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 4.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 0.7 | |
| 55~59歳 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 5.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | |
| 60~64歳 | 交通事故 | 不慮の窒息 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 1.1 | 0.7 | |
| 65~69歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | その他の不慮の事故 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 7.7 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | |
| 70~74歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 11.8 | 11.6 | 11 | 9.2 | 8.7 | 1.8 | 0.6 | |
| 75~79歳 | 不慮の溺死及び溺水 | 不慮の窒息 | その他の不慮の事故 | 交通事故 | 転倒・転落 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 22 | 21.8 | 15.7 | 15 | 14.7 | 2.5 | 0.7 | |
| 80~84歳 | 不慮の窒息 | 不慮の溺死及び溺水 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 42.1 | 31.1 | 29.3 | 28.5 | 19.3 | 4.5 | 0.6 | |
| 85~89歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 81.7 | 50.7 | 48.2 | 38.6 | 18.1 | 6.4 | 1 | |
| 90~94歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 138.3 | 99 | 68.6 | 33.3 | 13.1 | 5.5 | 1.1 | |
| 95~99歳 | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 210 | 179.8 | 89 | 30.2 | 7.7 | 5 | 1.3 | |
| 100歳~ | 不慮の窒息 | 転倒・転落 | その他の不慮の事故 | 不慮の溺死及び溺水 | 交通事故 | 煙、火・火炎への曝露 | 有害物質による中毒 |
| 314.3 | 250.6 | 107.1 | 15.9 | 6.8 |
参考
- 1. 人口動態調査 > 平成22年人口動態統計 > 確定数 > 上巻 > 死亡 > 年次 - 政府統計の総合窓口 GL08020102
- <click2in>http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001082327&disp=Other&requestSender=dsearch</click2in>
- 5-16 性・年齢別にみた死因簡単分類別死亡率(人口10万対)