出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/07 21:11:15」(JST)
General properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, symbol | thulium, Tm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronunciation | /ˈθjuːliəm/ THEW-lee-əm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | silvery gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thulium in the periodic table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic number | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight (±) | 168.93422(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | lanthanide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group, block | group n/a, f-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | period 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per shell | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1818 K (1545 °C, 2813 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 2003 K (1730 °C, 3146 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density near r.t. | 9.32 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid, at m.p. | 8.56 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 16.84 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 191 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 27.03 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vapor pressure
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 2, 3 (a basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 596.7 kJ·mol−1 2nd: 1160 kJ·mol−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 190±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | hexagonal close-packed (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | poly: 13.3 µm·m−1·K−1 (at r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 16.9 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | poly: 676 nΩ·m (at r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic (at 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 74.0 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 44.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 470–650 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 470–900 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naming | after Thule, a mythical region in Scandinavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery and first isolation | Per Teodor Cleve (1879) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main article: Isotopes of thulium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thulium is a chemical element with symbol Tm and atomic number 69. It is the thirteenth and antepenultimate element in the lanthanide series. Like the other lanthanides, the most common oxidation state is +3, seen in its oxide, halides and other compounds. In aqueous solution, like compounds of other late lanthanides, soluble thulium compounds form complexes with nine water molecules.
In 1879, Swedish chemist Per Theodor Cleve separated in the rare earth erbia another two previously unknown components, which he called holmia and thulia: these were the oxides of holmium and thulium respectively. A relatively pure sample of thulium metal was only obtained in 1911.
Thulium is the second least abundant of the lanthanides after promethium, which is only found in trace quantities on Earth. It is an easily workable metal with a bright silvery-gray luster. It is fairly soft and slowly tarnishes in air. Despite its high price and rarity, thulium is used as the radiation source in portable X-ray devices and in solid-state lasers. It has no significant biological role and is not particularly toxic.
Pure thulium metal has a bright, silvery luster. While it affects the physical attribute of its color, the act of its luster becoming tarnished is due to a chemical reaction with the air and water. The metal can be cut with a knife,[2] as it has a Mohs hardness of 2 to 3; it is malleable and ductile.[3] Thulium is ferromagnetic below 32 K, antiferromagnetic between 32 and 56 K, and paramagnetic above 56 K.[4] Liquid thulium is very volatile.[5]
Thulium has two major allotropes: the tetragonal α-Tm and the more stable hexagonal β-Tm.[3]
Thulium tarnishes slowly in air and burns readily at 150 °C to form thulium(III) oxide:
Thulium is quite electropositive and reacts slowly with cold water and quite quickly with hot water to form thulium hydroxide:
Thulium reacts with all the halogens. Reactions are slow at room temperature, but are vigorous above 200 °C:
Thulium dissolves readily in dilute sulfuric acid to form solutions containing the pale green Tm(III) ions, which exist as [Tm(OH2)9]3+ complexes:[6]
Thulium reacts with various metallic and non-metallic elements forming a range of binary compounds, including TmN, TmS, TmC2, Tm2C3, TmH2, TmH3, TmSi2, TmGe3, TmB4, TmB6 and TmB12.[citation needed] In those compounds, thulium exhibits valence states +2 and +3, however, the +3 state is most common and only this state has been observed in thulium solutions.[7] Thulium exists as a Tm3+ ion in solution. In this state, the thulium ion is surrounded by nine molecules of water.[2] Tm3+ ions exhibit a bright blue luminescence.[2]
Thulium's only known oxide is Tm2O3. This oxide is sometimes called "thulia".[8] Reddish-purple thulium(II) compounds can be made by the reduction of thulium(III) compounds. Examples of thulium(II) compounds include thulium halides. Some hydrated thulium compounds, such as TmCl3·7H2O and Tm2(C2O4)3·6H2O are green or greenish-white.[9] Thulium dichloride reacts very vigorously with water. This reaction results in hydrogen gas and Tm(OH)3 exhibiting a fading reddish color.[citation needed] Combination of thulium and chalcogens results in thulium chalcogenides.[10]
Thulium reacts with hydrogen chloride to produce hydrogen gas and thulium chloride. With nitric acid it yields thulium nitrate, or Tm(NO3)3.[11]
The isotopes of thulium range from 146Tm to 177Tm. The primary decay mode before the most abundant stable isotope, 169Tm, is electron capture, and the primary mode after is beta emission. The primary decay products before 169Tm are element 68 (erbium) isotopes, and the primary products after are element 70 (ytterbium) isotopes.[12]
Thulium-169 is thulium's longest-lived and most abundant isotope. It is the only isotope of thulium that is thought to be stable, although it is predicted to undergo alpha decay to holmium-165 with a very long half-life.[2] After thulium-169, the next-longest-lived isotopes are thulium-171, which has a half-life of 1.92 years, and thulium-170, which has a half-life of 128.6 days. Most other isotopes have half-lives of a few minutes or less.[13] Thirty-five isotopes and 26 nuclear isomers of thulium have been detected.[2] Most isotopes of thulium lighter than 169 atomic mass units decay via electron capture or beta-plus decay, although some exhibit significant alpha decay or proton emission. Heavier isotopes undergo beta-minus decay.[13]
Thulium was discovered by Swedish chemist Per Teodor Cleve in 1879 by looking for impurities in the oxides of other rare earth elements (this was the same method Carl Gustaf Mosander earlier used to discover some other rare earth elements). Cleve started by removing all of the known contaminants of erbia (Er2O3). Upon additional processing, he obtained two new substances; one brown and one green. The brown substance was the oxide of the element holmium and was named holmia by Cleve, and the green substance was the oxide of an unknown element. Cleve named the oxide thulia and its element thulium after Thule, an Ancient Greek place name associated with Scandinavia or Iceland. Thulium's atomic symbol was once Tu, but this was changed to Tm.[2][14]
Thulium was so rare that none of the early workers had enough of it to purify sufficiently to actually see the green color; they had to be content with spectroscopically observing the strengthening of the two characteristic absorption bands, as erbium was progressively removed. The first researcher to obtain nearly pure thulium was Charles James, a British expatriate working on a large scale at New Hampshire College in Durham. In 1911 he reported his results, having used his discovered method of bromate fractional crystallization to do the purification. He famously needed 15,000 purification operations to establish that the material was homogeneous.[15]
High-purity thulium oxide was first offered commercially in the late 1950s, as a result of the adoption of ion-exchange separation technology. Lindsay Chemical Division of American Potash & Chemical Corporation offered it in grades of 99% and 99.9% purity. The price per kilogram has oscillated between US$4,600 and $13,300 in the period from 1959 to 1998 for 99.9% purity, and it was second highest for lanthanides behind lutetium.[16][17]
The element is never found in nature in pure form, but it is found in small quantities in minerals with other rare earths. Thulium is often found with minerals containing yttrium and gadolinium. In particular, thulium occurs in the mineral gadolinite.[18] However, thulium also occurs in the minerals monazite, xenotime, and euxenite. Its abundance in the Earth crust is 0.5 mg/kg by weight and 50 parts per billion by moles. Thulium makes up approximately 0.5 parts per million of soil, although this value can range from 0.4 to 0.8 parts per million. Thulium makes up 250 parts per quadrillion of seawater.[2] In the solar system, thulium exists on concentrations of 200 parts per trillion by weight and 1 part per trillion by moles.[11] Thulium ore occurs most commonly in China. However, Australia, Brazil, Greenland, India, Tanzania, and the United States also have large reserves of thulium. Total reserves of thulium are approximately 100,000 tonnes. Thulium is the least abundant lanthanide on earth except for promethium.[2]
Thulium is principally extracted from monazite (~0.007% thulium) ores found in river sands, through ion-exchange. Newer ion-exchange and solvent-extraction techniques have led to easier separation of the rare earths, which has yielded much lower costs for thulium production. The principal sources today are the ion adsorption clays of southern China. In these, where about two-thirds of the total rare-earth content is yttrium, thulium is about 0.5% (or about tied with lutetium for rarity). The metal can be isolated through reduction of its oxide with lanthanum metal or by calcium reduction in a closed container. None of thulium's natural compounds are commercially important. Approximately 50 tonnes per year of thulium oxide are produced.[2] In 1996, thulium oxide cost US$20 per gram, and in 2005, 99%-pure thulium metal powder cost US$70 per gram.[3]
Despite being rare and expensive, thulium has a few applications.
Holmium-chromium-thulium triple-doped Yttrium aluminum garnet (Ho:Cr:Tm:YAG, or Ho,Cr,Tm:YAG) is an active laser medium material with high efficiency. It lases at 2097 nm and is widely used in military applications, medicine, and meteorology. Single-element thulium-doped YAG (Tm:YAG) lasers operate between 1930 and 2040 nm.[19] The wavelength of thulium-based lasers is very efficient for superficial ablation of tissue, with minimal coagulation depth in air or in water. This makes thulium lasers attractive for laser-based surgery.[20]
Despite its high cost, portable X-ray devices use thulium that has been bombarded in a nuclear reactor as a radiation source. These sources have a useful life of about one year, as tools in medical and dental diagnosis, as well as to detect defects in inaccessible mechanical and electronic components. Such sources do not need extensive radiation protection – only a small cup of lead.[21]
Thulium-170 is gaining popularity as an X-ray source for cancer treatment via brachytherapy.[22] This isotope has a half-life of 128.6 days and five major emission lines of comparable intensity (at 7.4, 51.354, 52.389, 59.4 and 84.253 keV).[23] Thulium-170 is one of the four most popular radioisotopes for use in industrial radiography.[24]
Thulium has been used in high-temperature superconductors similarly to yttrium. Thulium potentially has use in ferrites, ceramic magnetic materials that are used in microwave equipment.[21] Thulium is also similar to scandium in that it is used in arc lighting for its unusual spectrum, in this case, its green emission lines, which are not covered by other elements.[25] Because thulium fluoresces with a blue color when exposed to ultraviolet light, thulium is put into euro banknotes as a measure against counterfeiting.[26] The blue fluorescence of Tm-doped calcium sulfate has been used in personal dosimeters for visual monitoring of radiation.[2]
There is only a very small amount of thulium in the human body, but the exact amount is unknown. Thulium has not been observed to have a biological role, but small amounts of soluble thulium salts stimulate metabolism.[dubious – discuss] Soluble thulium salts are mildly toxic, but insoluble thulium salts are completely nontoxic.[2] When injected, thulium can cause degeneration of the liver and spleen and can also cause hemoglobin concentration to fluctuate. Liver damage from thulium is more prevalent in male mice than female mice. Despite this, thulium has a low level of toxicity.[citation needed] In humans, thulium occurs in the highest amounts in the liver, kidneys and bones. Humans typically consume several micrograms of thulium per year. The roots of plants do not take up thulium, and the dry weight of vegetables usually contains one part per billion of thulium.[2] Thulium dust and powder are toxic upon inhalation or ingestion and can cause explosions. Radioactive thulium isotopes can cause radiation poisoning.[8]
Wikimedia Commons has media related to Thulium. |
Look up thulium in Wiktionary, the free dictionary. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | 113 | Fl | 115 | Lv | 117 | 118 | ||||||||||||
|
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「Tm」「ツリウム」 |
.