出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/03/29 12:52:02」(JST)
このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 |
The National Syndicate of Phonographic Publishing (French: Syndicat national de l'édition phonographique; SNEP) is the inter-professional organization which protects the interests of the French record industry. SNEP was established in 1922, and has 48 member companies.
SNEP's responsibilities include collecting and distributing royalty payments for broadcast and performance, preventing copyright infringement of its members' works (including music piracy), and sales certification of silver, gold, platinum and diamond records and videos. SNEP also compiles weekly official charts of France's top-selling music, including singles and albums.
Since September 2002, official charts are as follows:
Criterion: The following guidelines are applied:
Taken from lescharts.com.[1]
Number | Artist | Songs |
---|---|---|
17 | Mylène Farmer | "Pourvu qu'elles soient douces", "Désenchantée", "XXL", "Slipping Away (Crier la vie)", "Dégénération", "Appelle mon numéro", "Si j'avais au moins...", "C'est dans l'air", "Sextonik", "Oui mais... non", "Bleu noir", "Lonely Lisa", "À l'ombre", "Stolen Car", "City of Love", "Rolling Stone", "Libertine" |
6 | Céline Dion | "Pour que tu m'aimes encore", "Je sais pas", "My Heart Will Go on", "Sous le vent", "Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là)", "Encore un soir" |
Rihanna | "Don't Stop the Music", "Man Down", "We Found Love", "Diamonds", "The Monster", "Work" | |
5 | Johnny Hallyday | "Tous ensemble", "Marie", "Mon Plus Beau Noël", "La Loi du silence", "Ça n'finira jamais" |
Shakira | "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "Beautiful Liar", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Je l'aime à mourir" | |
Michael Youn1 | "Stach Stach", "Le Frunkp", "Fous ta cagoule", "Mauvaise foi nocturne", "Parle à ma main" | |
4 | Elton John | "Sacrifice", "Don't Let the Sun Go Down on Me", "Can You Feel the Love Tonight", "Something about the Way You Look Tonight / Candle in the Wind 1997" |
Garou | "Belle", "Seul", "Sous le vent", "La Rivière de notre enfance" | |
Stromae | "Alors on danse", "Papaoutai", "Formidable", "Tous les mêmes" | |
Daft Punk | "One More Time", "Get Lucky", "Starboy", "I Feel It Coming" | |
3 | Adele | "Someone Like You", "Skyfall", "Hello" |
Beyoncé | ”Beautiful Liar”, “Runnin' (Lose It All)”, “Perfect” | |
Britney Spears | "...Baby One More Time", "Womanizer", "Scream & Shout" | |
Crazy Frog | "Axel F", "Popcorn", "We Are the Champions (Ding a Dang Dong)" | |
David Guetta | "Gettin' Over You" , "Sweat", "Dangerous" | |
Florent Pagny | "N'importe quoi", "Savoir aimer", "Ma Liberté de penser" | |
François Feldman | "Les Valses de Vienne", "Petit Frank", "Joy" | |
Lady Gaga | "Poker Face", "Bad Romance", "Perfect Illusion" | |
Madonna | "La Isla Bonita", "Don't Cry for Me Argentina", "Hung Up" | |
Michael Jackson | "Black or White", "You Are Not Alone", "You Rock My World" | |
Pharrell Williams | "Get Lucky", "Blurred Lines", "Happy" | |
Tragédie | "Hey Oh", "Sexy pour moi", "Gentleman" |
1 All the singles recorded under one of his pseudonyms or as member of his bands are included
Weeks | Artist | Details by songs1 |
---|---|---|
40 | Céline Dion | 12 ("Pour que tu m'aimes encore") + 7 ("Je sais pas") + 13 ("The Reason" / "My Heart Will Go on") + 3 ("Sous le vent") + 1 ("Et s'il n'en restait qu'une (je serai celle-là)") + 4 ("Encore un soir") |
37 | Garou | 18 ("Belle") + 3 ("Sous le vent") + 11 ("Seul") + 5 ("La Rivière de notre enfance") |
Michael Youn2 | 10 ("Stach Stach") + 7 ("Le Frunkp") + 8 ("Fous ta cagoule") + 5 ("Mauvaise foi nocturne") + 7 ("Parle à ma main") | |
36 | Pharrell Williams | 8 ("Get Lucky") + 6 (Blurred Lines") + 22 ("Happy") |
32 | Mylène Farmer | 9 ("Désenchantée") + 5 ("Pourvu qu'elles soient douces") + 1 ("XXL") + 1 ("Slipping Away (Crier la vie)") + 1 ("Dégénération") + 1 ("Appelle mon numéro") + 1 ("Si j'avais au moins...") + 1 ("C'est dans l'air") + 1 ("Sextonik") + 3 ("Oui mais...Non") + 1 ("Bleu Noir") + 1 ("Lonely Lisa") + 1 ("À l'ombre") + 2 ("Stolen Car") + 1 ("City of Love") + 1 ("Rolling Stone") +1 ("Libertine") |
26 | Elton John | 3 ("Sacrifice") + 7 ("Don't Let the Sun Go Down on Me") + 10 ("Can You Feel the Love Tonight") + 6 ("Something About the Way You Look Tonight" / "Candle in the Wind 1997") |
25 | Crazy Frog | 13 ("Axel F") + 7 ("Popcorn") + 5 ("We Are the Champions (Ding a Dang Dong)") |
23 | Florent Pagny | 8 ("N'importe quoi") + 9 ("Savoir aimer") + 6 ("Ma Liberté de penser") |
21 | Adele | 4 ("Someone like you") + 6 ("Skyfall") + 11 ("Hello") |
Stromae | 10 ("Alors on danse") + 4 ("Papaoutai") + 6 ("Formidable") + 1 ("Tous les memes") | |
20 | Jordy | 15 ("Dur dur d'être bébé") + 5 ("Alison") |
Lou Bega | 20 ("Mambo n°5 (a Little Bit of...)") | |
Patrick Fiori | 18 ("Belle") + 2 ("4 Mots sur un piano") | |
Shakira | 4 ("Whenever, Wherever") + 1 ("Hips Don't Lie") + 2 ("Beautiful Liar") + 6 ("Waka Waka [This Time for Africa]") + 7 ("Je l'aime à mourir") |
1 Songs performed as duets and trios are included
2 Songs performed within Brastisla Boys and Fatal Bazooka bands and as Alphonse Brown included
Artist | Number |
---|---|
Mylène Farmer | 49 |
Johnny Hallyday | 32 |
David Guetta | 25 |
Madonna | 22 |
Rihanna | 22 |
Michael Jackson | 19 |
Celine Dion | 17 |
Lady Gaga | 16 |
Jean-Jacques Goldman | 14 |
Britney Spears | 13 |
Artist | Number |
---|---|
Johnny Hallyday | 78 |
Madonna | 59 |
Mylène Farmer | 57 |
David Guetta | 42 |
Rihanna | 37 |
Michael Jackson | 36 |
Celine Dion | 34 |
Weeks | Song | Artist | Year |
---|---|---|---|
22 | "Happy" | Pharrell Williams | 2013 |
20 | "Mambo nº 5 (A Little Bit of...)" | Lou Bega | 1999 |
18 | "Belle" | Daniel Lavoie, Patrick Fiori & Garou | 1998 |
17 | "Les Rois du monde (Roméo et Juliette)" | Philippe D'Avilla, Damien Sargue & Grégori Baquet | 2000 |
16 | "7 Seconds" | Youssou N'Dour & Neneh Cherry | 1994 |
15 | "Dur dur d'être bébé!" | Jordy | 1992 |
"Living on My Own" | Freddie Mercury | 1993 | |
"Ces Soirées-là" | Yannick | 2000 | |
"Dragostea Din Tei" | O-Zone | 2004 | |
"Un Monde Parfait" | Ilona Mitrecey | 2005 | |
"Prayer in C" | Lilly Wood and the Prick | 2014 | |
13 | "Les Démons de minuit" | Images | 1986 |
"Viens boire un p'tit coup à la maison" | Licence IV | 1987 | |
"Gangsta's Paradise" | Coolio (feat. L.V.) | 1995 | |
"Freed from Desire" | Gala | 1997 | |
"My Heart Will Go On" | Céline Dion | 1998 | |
"Axel F" | Crazy Frog | 2005 | |
"Mignon Mignon" | René la Taupe | 2010 |
Position | Song | Artist | Date |
---|---|---|---|
97 | "Lonely Lisa" | Mylène Farmer | July 9, 2011 |
70 | "Relax, Take It Easy" | Mika | July 7, 2007 |
67 | "Hung Up" | Madonna | November 12, 2005 |
64 | "Baila morena" | Zucchero | February 25, 2006 |
64 | "Gettin' Over You" | David Guetta & Chris Willis (feat. Fergie & LMFAO) | June 19, 2010 |
60 | "Zidane y va marquer" | Cauet | July 15, 2006 |
49 | "The Ketchup Song (Aserejé)" | Las Ketchup | September 14, 2002 |
47 | "Nolwenn Ohwo!" | Nolwenn Leroy | January 28, 2006 |
26 | "Spaceman" | Babylon Zoo | March 9, 1996 |
21 | "Don't Cry for Me, Argentina" | Madonna | January 25, 1997 |
Weeks | Song | Artist | Year |
---|---|---|---|
37 | "Happy" | Pharrell Williams | 2013 |
35 | "Chandelier" | Sia | 2014 |
31 | "Belle" | Patrick Fiori, Garou and Daniel Lavoie | 1998 |
"Moi... Lolita" | Alizée | 2000 | |
30 | "Pour que tu m'aimes encore" | Céline Dion | 1995 |
"L'Envie d'aimer" | Daniel Lévi | 2000 | |
28 | "Un Monde parfait" | Ilona Mitrecey | 2005 |
"Tired of Being Sorry (Laisse le destin l'emporter)" | Enrique Iglesias and Nâdiya | 2008 | |
"Prayer in C" | Lilly Wood and the Prick | 2010 | |
27 | "Formidable" | Stromae | 2013 |
Weeks | Song | Artist | Year |
---|---|---|---|
15 | Shape of You | Ed Sheeran | 2017 |
13 | Despacito | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 2017 |
11 | "Réseaux" (fr) | Niska | 2017 |
Time of issue[2] | Certification | Until 30 October 1988 |
Until 30 June 2006[3][Note] |
From 1 July 2006 to 30 June 2009[3][Notes] |
From 1 July 2009 to present[4] |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Silver | 50,000 | 35,000 | Deleted | |
1 Jan 1973 | Gold | 100,000 | 75,000 | 50,000 | |
1988 | 2× Gold | 200,000 | Deleted | ||
1 May 1980 | Platinum | 400,000[2] | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
1 Nov 1988 | 2× Platinum | 600,000 | 400,000 | 200,000 | |
1 Nov 1988 | 3× Platinum | 900,000 | 600,000 | 300,000 | |
1 Nov 1988 | Diamond | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 |
^ Note: While the source provided for changes in certification-levels does not mention the changes for the silver, 2× Gold, 2× Platinum and 3× Platinum awards, the SNEP reduced the levels for those awards at the same time it reduced the levels for the Gold, Platinum and Diamond awards.
Time of issue[5] | Certification | Until 30 Oct 1988 | From 1 Nov 1988 to 28 Feb 1991 |
From 1 March 1991 to 30 April 2005 |
1 May 2005 to 30 June 2009 |
From 1 July 2009 to 17 March 2013[4] |
From March 2013 to january 2016[6] |
Since january 2016[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 July 1985 | Silver | 250,000 | 200,000 | 125,000 | 100,000 | Deleted | ||
1 January 1973 | Gold | 500,000 | 400,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 75,000 | 10,000,000 streams equivalent to 66,666 units |
1 May 1980 | Platinum | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 150,000 | 20,000,000 streams equivalent to 133,333 units |
2 January 1997 | Diamond | 750,000[Note] | 500,000 | 400,000 | 250,000 | 35,000,000 streams equivalent to 233,333 units |
^ Note: Diamond-award represented 750,000 units from 2 January 1997 until 30 April 2005.
Certification (Instituted in 1989)[8] |
Before July 1, 2009 | After July 1, 2009[4] |
---|---|---|
Gold | 10,000 | 7,500 |
Platinum | 20,000 | 15,000 |
2× Platinum | 40,000 | 30,000 |
3× Platinum | 60,000 | 45,000 |
Diamond | 100,000 | 60,000 |
Record charts (List of)
|
|
---|---|
Africa |
|
Asia |
|
Europe |
|
North America |
|
Oceania |
|
South America |
|
French number-one singles
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
リンク元 | 「感覚神経誘発電位」 |
関連記事 | 「SN」 |
.