全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「肺梗塞」「ガス塞栓」「窒素塞栓症」 |
拡張検索 | 「脳空気塞栓症」「肺空気塞栓症」 |
関連記事 | 「空気」「塞栓症」「症」「塞栓」「空気塞栓」 |
成分 | 化学式 | 体積比 [%] |
重量比 [%] |
---|---|---|---|
窒素 | N2 | 78.084 | 75.510 |
酸素 | O2 | 20.946 | 23.010 |
アルゴン | Ar | 0.930 | 1.286 |
二酸化炭素 | CO2 | 0.034 | 0.040 |
.