全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「ガフキー号数」「Gaffky table」 |
関連記事 | 「キー」 |
ガフキー号数 | 出菌数 |
0号 | 全視野に0 |
1号 | 全視野に1~4 |
2号 | 数視野に1 |
3号 | 1視野に平均1 |
4号 | 1視野に平均2~3 |
5号 | 1視野に平均4~6 |
6号 | 1視野に平均7~12 |
7号 | 1視野に平均13~25 |
8号 | 1視野に平均26~50 |
9号 | 1視野に平均51~100 |
10号 | 1視野に平均101以上 |
簡便な記載法 | 蛍光法(200倍) | チール・ネルセン法 | ガフキー号数 |
- | 0/30視野 | 0/300視野 | 0号 |
± | 1~2/30視野 | 1~2/300視野 | 1号 |
1+ | 2~20/10視野 | 1~9/100視野 | 2号 |
2+ | ≧20/10視野 | ≧10/100視野 | 5号 |
3+ | ≧100/1視野 | ≧10/1視野 | 10号 |
.